| Variable | Control Group (n = 45) | Experimental Group (n = 43) | ||
| Freq. | % | Freq. | % | |
| Gender | ||||
| Male | 15 | 33.33 | 9 | 20.93 |
| Female | 30 | 66.67 | 34 | 79.07 |
| Race/Ethnicity | ||||
| African American or Black | 2 | 4.44 | 2 | 4.65 |
| Asian or Pacific Islander | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Hispanic | 2 | 4.44 | 2 | 4.65 |
| American Indian/Other Native American | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Caucasian | 38 | 84.44 | 39 | 90.70 |
| Other | 3 | 6.67 | 0 | 0.00 |
| Age |
|
|
|
|
| 17 - 19 | 31 | 68.89 | 36 | 83.72 |
| 20 - 24 | 6 | 13.33 | 7 | 16.28 |
| 25 - 30 | 5 | 11.11 | 0 | 0.00 |
| 35 - 40 | 2 | 4.44 | 0 | 0.00 |
| 45 and up | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 |
| Education Level |
|
|
|
|
| Freshman | 27 | 60.00 | 30 | 69.77 |
| Sophomore | 8 | 17.78 | 8 | 18.60 |
| Junior | 4 | 8.89 | 3 | 6.98 |
| Senior | 6 | 13.33 | 2 | 4.65 |