| Rural | Urban | |||
| Variable | Frequency | % | Frequency | % |
| Age |
|
|
|
|
| 15 - 24 | 397 | 15.69 | 314 | 15.23 |
| 25 - 34 | 947 | 37.42 | 821 | 39.82 |
| 35 - 49 | 1187 | 46.90 | 927 | 44.96 |
| Mean | 34 |
| 28 |
|
| Standard deviation | 8 |
| 10 |
|
| Educational attainment |
|
|
|
|
| No education | 261 | 10.31 | 56 | 2.72 |
| Incomplete primary | 261 | 10.31 | 111 | 5.38 |
| Complete primary | 729 | 28.80 | 248 | 12.03 |
| Incomplete secondary | 558 | 22.05 | 566 | 27.45 |
| Complete secondary | 544 | 21.49 | 693 | 33.61 |
| Higher | 178 | 7.03 | 388 | 18.82 |
| Household size |
|
|
|
|
| 1 - 5 | 1387 | 54.80 | 1225 | 59.41 |
| 6 - 10 | 1027 | 40.58 | 737 | 35.74 |
| >10 | 117 | 4.62 | 100 | 4.85 |
| Mean | 6 |
| 5 |
|
| Standard Deviation | 3 |
| 3 |
|
| Marital status |
|
|
|
|
| Single | 300 | 11.85 | 250 | 12.12 |
| Married | 2231 | 88.15 | 1812 | 87.88 |
| Occupation type |
|
|
|
|
| Unemployed | 406 | 16.04 | 751 | 36.42 |
| Skilled and Unskilled | 120 | 4.74 | 123 | 5.97 |
| Agriculture and allied | 764 | 30.19 | 159 | 7.71 |
| Services | 1241 | 49.03 | 1029 | 49.90 |
| Total | 2531 | 100 | 2062 | 100 |