| Genotype | Environments | |||||
| Chitekete | Kadoma | Average over two sites | ||||
| Mean | Rank | Mean | Rank | Genotype means | IPCAg(1) | |
| 644/98/01 | 6.9 | 3 | 6.77 | 3 | 6.77abc | −0.11848 |
| 648/01/4 | 6.1 | 7 | 5.93 | 9 | 6.00c | 0.14480 |
| 917/5/7 | 6.0 | 9 | 5.97 | 8 | 5.97c | −0.11848 |
| BC853 | 6.6 | 4 | 6.53 | 4 | 6.58bc | 0.07898 |
| CRIMS1 | 6.4 | 5 | 6.33 | 5 | 6.37bc | 0.01316 |
| CRIMS2 | 7.1 | 2 | 7.08 | 2 | 7.08ab | −0.05266 |
| LS9219 | 5.9 | 10 | 5.90 | 10 | 5.90c | −0.11848 |
| QM301 | 6.3 | 6 | 6.77 | 6 | 6.23bc | 0.14480 |
| SZ9314 | 7.4 | 1 | 7.23 | 1 | 7.30a | 0.14480 |
| SZ95/7 | 6.1 | 8 | 6.07 | 7 | 6.07c | −0.11848 |
| Site means | 6.5 |
| 6.4 |
| 6.4 |
|
| LSD5% | Ns |
| Ns |
| 0.9 |
|
| CV | 13.0 |
| 12.0 |
| 12.2 |
|