| Genotype | Environments | |||||
| Chitekete | Kadoma | Average over two sites | ||||
| Mean | Rank | Means | Rank | Genotype means | IPCAg(1)ns | |
| 644/98/01 | 2.6 | 10 | 2.6 | 10 | 2.6g | 0.04496 |
| 648/01/4 | 2.8 | 8 | 2.8 | 8 | 2.8def | 0.04496 |
| 917/5/7 | 2.9 | 7 | 2.9 | 6 | 2.97def | 0.04496 |
| BC853 | 3.0 | 4 | 2.9 | 4 | 3.0cd | −0.04496 |
| CRIMS1 | 3.0 | 5 | 2.9 | 5 | 2.9ce | −0.04496 |
| CRIMS2 | 2.7 | 9 | 2.7 | 9 | 2.7g | 0.04496 |
| LS9219 | 3.1 | 2 | 3.10 | 2 | 3.1ab | 0.04496 |
| QM301 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0abc | 0.04496 |
| SZ9314 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1a | 0.04496 |
| SZ95/7 | 2.9 | 6 | 2.8 | 7 | 2.9def | −0.22478 |
| Site means | 2.9 |
| 2.9 |
| 2.9 |
|
| LSD5% | Ns |
| ns |
| 0.1 |
|
| CV% | 8.2 |
| 8.1 |
| 7.9 |
|