Trace element

Caserta

Napoli

Avellino

Benevento

Salerno

Sb

0.093 (0.008 - 4.0)

0.056 (0.007 - 5.0)

0.008 (0.007 - 0.3)

0.035 (0.007 - 1.4)

0.020 (0.007 - 1.1)

As

0.358 (0.022 - 7.9)

0.126 (0.041 - 1.3)

0.068 (0.020 - 1.0)

0.105 (0.021 - 2.3)

0.069 (0.020 - 4.8)

Cd

0.781 (0.099 - 19.0)

0.682 (0.200 - 6.4)

0.923 (0.184 - 2.6)

0.496 (0.051 - 4.3)

0.627 (0.229 - 2.1)

Co

0.472 (0.064 - 10.6)

0.152 (0.068 - 3.6)

0.197 (0.071 - 5.2)

0.266 (0.078 - 0.7)

0.177 (0.067 - 3.7)

Cr

0.900 (0.1 - 32.8)

0.400 (0.1 - 34.3)

0.300 (0.1 - 3.0)

0.500 (0.01 - 2.1)

0.300 (0.01 - 5.9)

Mn

62.5 (4.5 - 3340)

14.4 (2.1 - 2320)

34.5 (10.0 - 499)

52.1 (5.1 - 351)

23.6 (4.4 - 1440)

Hg

0.011 (0.009 - 1.6)

0.012 (0.007 - 0.2)

0.009 (0.009 - 0.1)

0.010 (0.008 - 0.1)

0.009 (0.009 - 0.1)

Ni

1.440 (0.362 - 18.4)

0.814 (0.310 - 11.8)

0.677 (0.335 - 8.4)

0.685 (0.324 - 3.2)

0.800 (0.302 - 18.2)

Pb

3.66 (0.072 - 391.0)

0.653 (0.073 - 23.1)

0.199 (0.082 - 7.4)

0.643 (0.081 - 10.2)

0.221 (0.030 - 20.2)

Cu

35.9 (0.9 - 1740)

87.8 (10.8 - 3340)

20.9 (6.4 - 166)

37.3 (10.1 - 899)

18.2 (4.6 - 185)

Se

0.508 (0.028 - 2.09)

0.182 (0.048 - 1.490)

0.697 (0.052 - 2.890)

0.072 (0.026 - 0.309)

0.191 (0.027 - 1.95)

Sn

0.185(0.058 - 4.85)

0.143(0.033 - 1.490)

0.108(0.060 - 8.37)

0.142(0.065 - 2.58)

0.123(0.068 - 1.01)

Tl

0.141 (0.016 - 1.36)

0.070 (0.007 - 1.58)

0.019 (0.005 - 2.02)

0.095 (0.015 - 14.3)

0.025 (0.006 - 1.39)

U

0.174 (0.005 - 3.440)

0.049 (0.007 - 0.745)

0.023 (0.002 - 0.326)

0.045 (0.004 - 0.201)

0.021 (0.001 - 1.350)

V

1.635 (0.069 - 57.1)

0.496 (0.097 - 3.3)

0.428 (0.087 - 5.6)

0.611 (0.07 - 3.2)

0.273 (0.047 - 32.1)

Zn

81.1 (3.3 - 9730)

56.1 (12.0 - 968)

30.1 (15.7 - 169)

57.5 (14.0 - 407)

27.5 (9.6 - 152)