| States | Salary | |||
|
| PhD | Researcher | Associate Professor | Full Professor |
| Austria | ?9.24000 | ?5.13200 | ?0.64400 | ?3.26000 |
| Belgium | ?4.30800 | ?0.28800 | ?1.18800 | ?02.22800 |
| Bulgaria | ?.35700 | ?.83000 | ?0.59500 | ?2.71500 |
| Cyprus | ?8.78400 | ?8.39900 | ?2.99800 | ?9.72500 |
| Croazia | ?4.42300 | ?5.83600 | ?0.17400 | ?7.57700 |
| Denmark | ?7.82400 | ?6.16800 | ?5.98800 | ?3.68800 |
| Estonia | ?3.63900 | ?6.18800 | ?1.83100 | ?2.70800 |
| Finland | ?3.63900 | ?1.26400 | ?1.04000 | ?2.61600 |
| France | ?3.82000 | ?6.55600 | ?7.75100 | ?0.14000 |
| Germany | ?4.97400 | ?7.79900 | ?3.17900 | ?2.43200 |
| Greece | ?.84800 | ?2.30000 | ?5.98400 | ?8.44400 |
| Ireland | ?3.57200 | ?0.38600 | ?4.50600 | ?26.99600 |
| Italy | ?3.63800 | ?7.17400 | ?9.78800 | ?5.62200 |
| Lettonia |
| ?.96100 | ?.71100 | ?0.89400 |
| Lithuania | ?.81900 | ?.73100 | ?4.03900 | ?8.04200 |
| Lussemburgo |
|
|
|
|
| Malta |
|
|
|
|
| Netherlands | ?9.68200 | ?6.47600 | ?2.09200 | ?9.10800 |
| Poland | ?.82600 | ?3.31200 | ?9.86800 | ?2.66800 |
| Portugal | ?0.65000 | ?8.97800 | ?0.94600 | ?1.69600 |
| Repubblica Ceca | ?.90400 | ?0.94400 | ?5.75600 | ?8.81600 |
| Romania | ?.09900 | ?.67600 | ?0.48700 | ?0.67700 |
| Slovacchia | ?.90400 | ?0.94400 | ?5.75600 | ?8.81600 |
| Slovenia | ?.40000 | ?6.09600 | ?0.59600 | ?7.49600 |
| Spain | ?7.89600 | ?7.00000 | ?3.00000 | ?3.00800 |
| Sweden | ?2.88000 | ?5.54000 | ?4.96000 | ?7.85600 |
| United Kingdom | ?4.88500 | ?1.15600 | ?2.02400 | ?17.36000 |
| Hungary | ?.47200 | ?1.57800 | ?4.15100 | ?9.29700 |