Population

No. of

Events

HR (95% CI)

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

RAR

4359

2.10 (2.02, 2.18)

2.11 (2.03, 2.19)

2.18 (2.09, 2.26)

2.14 (2.06, 2.23)

RAR Quartiles

Q1

601

1.00

1.00

1.00

1.00

Q2

1054

2.03 (1.84, 2.24)

2.03 (1.84, 2.24)

2.08 (1.87, 2.32)

2.03 (1.82, 2.26)

Q3

1160

3.05 (2.77, 3.37)

3.05 (2.77, 3.37)

3.39 (3.05, 3.77)

3.29 (2.96, 3.66)

Q4

1544

4.57 (4.16, 5.02)

4.57 (4.16, 5.02)

5.31 (4.79, 5.89)

5.04 (4.54, 5.59)