| Variable Label | Factor Loading | Composite Reliability | AVE | R-Squared |
| Non-Economic Performance |
| |||
| CS5 | 0.61 | 0.84 | 0.68 | 0.64 |
| RP1 | 0.63 | |||
| SQ7 | 0.71 | |||
| SQ8 | 0.69 | |||
| SQ9 | 0.66 | |||
| SQ10 | 0.72 | |||
| SQ11 | 0.66 | |||
| SQ12 | 0.75 | |||
| SQ13 | 0.71 | |||
| SQ14 | 0.65 | |||
| SQ15 | 0.68 | |||
| WOM1 | 0.74 | |||
| WOM2 | 0.75 | |||
| WOM3 | 0.70 | |||
| Sight |
|
|
|
|
| SE1 | 0.85 | 0.92 | 0.80 | 0.51 |
| SE2 | 0.87 | |||
| SE3 | 0.89 | |||
| SE4 | 0.85 | |||
| SE5 | 0.82 | |||
| Touch |
|
|
|
|
| ToE3 | 0.83 | 0.81 | 0.69 | 0.29 |
| ToE4 | 0.88 | |||
| ToE5 | 0.79 | |||
| Sound |
|
|
|
|
| SoE1 | 0.75 | 0.85 | 0.71 | 0.33 |
| SoE2 | 0.81 | |||
| SoE3 | 0.87 | |||
| SoE4 | 0.83 | |||
| Smell |
|
|
|
|
| SmE1 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 0.25 |
| SmE2 | 0.84 | |||
| SmE3 | 0.81 | |||
| Taste |
|
|
|
|
| TE1 | 0.83 | 0.85 | 0.69 | 0.36 |
| TE2 | 0.81 | |||
| TE3 | 0.85 | |||
| TE4 | 0.70 |