文化产业发展 | ||||||||
| 指标项 | 非常差 (20分) | 比较差 (40) | 一般 (60) | 比较好 (80) | 非常好 (100) | 最终 得分 | 排序 |
居民主体 | 参与旅游工作机会变多 | 0.218 | 0.212 | 0.207 | 0.15 | 0.213 | 58.56 | 2 |
参与当地旅游活动的机会变多 | ||||||||
参与当地旅游活动的收入变多 | ||||||||
参与旅游决策机会变多 | ||||||||
产业发展 | 从事旅游工作的人变多 | 0.223 | 0.203 | 0.195 | 0.2 | 0.179 | 58.18 | 3 |
当地民宿经营规模变大 | ||||||||
当地旅游节庆活动增多 | ||||||||
当地支持旅游发展的政策变多 | ||||||||
资源导向 | 旅游促进了当地的文化保护 | 0.2 | 0.2 | 0.206 | 0.193 | 0.201 | 59.9 | 1 |
当地文化在旅游中的体现增多 | ||||||||
当地的自然环境优美 | ||||||||
当地的空气质量良好 | ||||||||
当地的山水风光对于游客吸引度高 | ||||||||
当地历史遗迹的保护情况好 | ||||||||
当地民族特色节日和民俗活动多 |