|
|
| ANKPA |
| ANYIGBA |
| IDAH | |||||||||
| PAH | ABB | F1 | F2 | F3 | C1 |
| F4 | F5 | F6 | C2 |
| F7 | F8 | F9 | C3 |
| Naphthalene | Nap | 0.360 | 1.00 | 0.300 | 0.0800 |
| 0.180 | 1.06 | 1.00 | 0.540 |
| 0.940 | 0.820 | 0.480 | 1.00 |
| Acenaphthylene | Acy | 0.340 | 0.180 | 0.260 | 0.180 |
| 0.120 | 0.280 | 0.200 | 0.420 |
| 0.320 | 0.000 | 0.160 | 0.100 |
| Acenaphthene | Ace | 0.260 | 1.36 | 0.640 | 0.000 |
| 0.380 | 0.380 | 1.96 | 0.000 |
| 0.520 | 0.920 | 1.10 | 0.320 |
| Fluorene | Flu | 0.480 | 0.360 | 0.280 | 0.000 |
| 0.0800 | 0.220 | 0.560 | 0.000 |
| 0.220 | 0.300 | 1.44 | 0.460 |
| Anthracene | Ant | 0.140 | 0.780 | 0.500 | 0.000 |
| 0.180 | 0.360 | 0.180 | 0.000 |
| 0.360 | 0.360 | 0.960 | 0.360 |
| Phenanthrene | Phe | 0.380 | 0.260 | 0.180 | 0.000 |
| 0.220 | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
| 0.180 | 0.160 | 0.220 | 0.000 |
| Fluoranthene | Flt | 0.220 | 1.10 | 0.340 | 0.000 |
| 0.420 | 0.440 | 1.56 | 0.000 |
| 1.18 | 1.16 | 0.240 | 0.300 |
| Pyrene | Pyr | 0.280 | 0.140 | 0.220 | 0.000 |
| 0.000 | 0.200 | 0.280 | 0.000 |
| 0.260 | 0.000 | 0.280 | 0.180 |
| Benz[a]anthracene* | BaA | 0.000 | 0.260 | 0.300 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chrysene* | Chr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Benzo[b]fluoranthene* | BbF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Benzo[k]fluoranthene* | BkF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Benzo[a]pyrene* | BaP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0400 |
| 0.000 | 0.000 | 1.62 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dibenzo[a,h]anthracene* | DBA | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.0800 | 0.000 | 0.000 |
| 0.0800 | 0.000 | 0.100 | 0.0800 |
| Indenol[1,2,3-cd]pyrene* | InP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Benzo[g,h,i]perylene | BP | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ∑16PAH |
| 2.66 | 5.64 | 3.02 | 0.300 |
| 1.58 | 3.02 | 7.58 | 0.960 |
| 4.06 | 3.72 | 4.98 | 2.80 |
| ∑7 *PAH |
| 0.000 | 0.460 | 0.300 | 0.0400 |
| 0.000 | 0.0800 | 1.62 | 0.000 |
| 0.0800 | 0.000 | 0.100 | 0.0800 |