C-2 | Intercept | −0.211 | 0.005 | 1521.768 | 1 | 0.000 |
|
|
|
| A-1 | −0.222 | 0.004 | 3346.568 | 1 | 0.000 | 0.801 | 0.795 | 0.807 |
| A-2 | −0.370 | 0.004 | 9313.803 | 1 | 0.000 | 0.691 | 0.685 | 0.696 |
| A-3 | −0.351 | 0.004 | 6212.264 | 1 | 0.000 | 0.704 | 0.698 | 0.710 |
| A-4 | −0.571 | 0.006 | 10,648.635 | 1 | 0.000 | 0.565 | 0.559 | 0.571 |
| A-5 | −0.048 | 0.008 | 39.275 | 1 | 0.000 | 0.953 | 0.939 | 0.967 |
| A-6 | −0.663 | 0.007 | 9488.174 | 1 | 0.000 | 0.515 | 0.509 | 0.522 |
| A-7 | −0.780 | 0.006 | 17,165.182 | 1 | 0.000 | 0.458 | 0.453 | 0.464 |
| A-8 | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
| FI-1 | −0.144 | 0.002 | 3375.551 | 1 | 0.000 | 0.866 | 0.862 | 0.870 |
| FI-2 | −0.135 | 0.002 | 4285.556 | 1 | 0.000 | 0.874 | 0.870 | 0.877 |
| FI-3 | 0.136 | 0.002 | 3254.513 | 1 | 0.000 | 1.145 | 1.140 | 1.151 |
| FI-4 | 0.125 | 0.002 | 2642.415 | 1 | 0.000 | 1.133 | 1.127 | 1.138 |
| FI-5 | −0.349 | 0.003 | 13,077.329 | 1 | 0.000 | 0.705 | 0.701 | 0.709 |
| FI-6 | −1.608 | 0.011 | 21,990.288 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.196 | 0.205 |
| FI-7 | 0.243 | 0.003 | 7396.016 | 1 | 0.000 | 1.275 | 1.268 | 1.282 |
| FI-8 | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
| T-1 | 0.272 | 0.004 | 5623.861 | 1 | 0.000 | 1.312 | 1.303 | 1.321 |
| T-2 | 0.198 | 0.004 | 2907.096 | 1 | 0.000 | 1.219 | 1.210 | 1.228 |
| T-3 | 0.529 | 0.004 | 15,444.879 | 1 | 0.000 | 1.697 | 1.683 | 1.711 |
| T-4 | 0.680 | 0.005 | 22,101.973 | 1 | 0.000 | 1.973 | 1.956 | 1.991 |
| T-5 | 0.609 | 0.005 | 16,076.011 | 1 | 0.000 | 1.838 | 1.821 | 1.855 |
| T-6 | 0.747 | 0.007 | 13,108.097 | 1 | 0.000 | 2.111 | 2.084 | 2.138 |
| T-7 | −0.452 | 0.004 | 13,438.499 | 1 | 0.000 | 0.636 | 0.632 | 0.641 |
| T-8 | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
| IR-1 | 0.369 | 0.001 | 62,997.894 | 1 | 0.000 | 1.447 | 1.443 | 1.451 |
| IR-2 | 0.046 | 0.002 | 356.299 | 1 | 0.000 | 1.047 | 1.042 | 1.052 |
| IR-3 | 0.288 | 0.003 | 12,249.371 | 1 | 0.000 | 1.334 | 1.327 | 1.340 |
| IR-4 | 0.468 | 0.004 | 13,529.699 | 1 | 0.000 | 1.596 | 1.584 | 1.609 |
| IR-5 | 0.521 | 0.004 | 15,213.678 | 1 | 0.000 | 1.684 | 1.670 | 1.698 |
| IR-6 | 0.469 | 0.004 | 17,717.543 | 1 | 0.000 | 1.598 | 1.587 | 1.609 |
| IR-7 | 0.417 | 0.003 | 18,264.884 | 1 | 0.000 | 1.517 | 1.508 | 1.526 |
| IR-8 | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|