|
| Total | Primiparas | Multiparas | p-value | ||||
| n = 232 | n = 116 | n = 116 | ||||||
| Mean ± SD or n (%) | Mean ± SD or n (%) | Mean ± SD or n (%) | ||||||
| Demographic data |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Age | 33.69 | ±4.00 | 32.01 | ±4.10 | 33.94 | ±3.75 | <0.001 | a |
| Education High school | 17 | (7.3) | 6 | (5.1) | 11 | (9.4) | 0.653 | b |
| College | 76 | (32.7) | 41 | (35.3) | 35 | (30.1) |
|
|
| University | 139 | (60.0) | 69 | (59.6) | 70 | (60.3) |
|
|
| Planning to deliver with family | 225 | (96.9) | 112 | (96.5) | 113 | (97.4) | 0.512 | b |
| History of psychiatric disorders | 6 | (2.5) | 4 | (3.4) | 2 | (1.7) | 0.252 | b |
| Complexity of pregnancy | 37 | (15.9) | 20 | (17.2) | 17 | (14.6) | 0.375 | b |
| Anomalies in development of foetus | 7 | (3.0) | 4 | (3.4) | 3 | (2.5) | 0.363 | b |
| Birth outcomes |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Duration of labour (h) | 6.37 | ±4.57 | 8.25 | ±5.09 | 4.48 | ±3.00 | <0.001 | a |
| Emergency Caesarean section | 7 | (3.0) | 7 | (6.0) | 0 | (0) | 0.01 | b |
| Vacuum delivery | 15 | (6.4) | 11 | (9.4) | 4 | (3.4) | 0.100 | b |
| Induced delivery | 58 | (25.0) | 47 | (40.5) | 11 | (9.4) | <0.001 | b |
| Measures |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JW-DEQ1 version A | 49.11 | ±21.97 | 51.90 | ±19.47 | 46.32 | ±23.98 | 0.031 | a |
| HADS2 anxiety | 4.97 | ±3.61 | 4.82 | ±3.78 | 5.12 | ±3.45 | 0.522 | a |
| HADS2 depression | 2.94 | ±2.08 | 2.89 | ±2.13 | 2.99 | ±2.05 | 0.731 | a |
| JW-DEQ1 version B | 53.28 | ±28.73 | 64.25 | ±27.42 | 42.30 | ±25.75 | < 0.001 | a |