Δt [sec] | M [MeV/c2] | Δt | M | Particle | MΔt | MΔt (US9) |
880 | 939.5654 | 3.638E19 | 6.665E9 | n udd | 2.425E29 |
|
2.2E−6 | 105.66 | 9.10E10 | 7.50E8 | μ | 6.82E19 |
|
5.12E−8 | 497.7 | 2.117E9 | 3.531E9 |
| 7.475E18 |
|
2.603E−8 | 139.570 | 1.076E9 | 9.90078E8 | π+− ud | 1.0653E18 |
|
1.24E−8 | 493.7 | 5.126E8 | 3.50E9 | K+ us | 1.7941E18 |
|
2.9E−10 | 1314.9 | 1.199E7 | 9.3E9 | Ξ0 uss | 1.1151E17 |
|
2.63E−10 | 1115.7 | 1.087E7 | 7.915 E9 | Λ0 uds | 8.61E16 |
|
1.64E−10 | 1321.7 | 6.78E6 | 9.376 E9 | Ξ− dss | 6.357E16 |
|
1.48E−10 | 1197.4 | 6.12E6 | 8.4941E9 | Σ− dds | 5.198E16 |
|
0.895E−10 | 497.6 | 3.70E6 | 3.530E9 | K0s ds− | 1.31E16 |
|
0.82E−10 | 1672.5 | 3.39E6 | 1.1864E10 | Ω− ssb | 4.02E16 |
|
0.80E−10 | 1189.4 | 3.31E6 | 8.4373E9 | Σ+ uus | 2.79E16 |
|
1.04E−12 | 1869.6 | 4.30E4 | 1.3263E10 | D+ cd | 5.70 E14 |
|
4.10E−13 | 1864.8 | 1.69E4 | 1.3228E10 | D0 cu | 2.236E14 |
|
3.2E−13 | 1784 | 1.32E4 | 1.27E10 | Ƭ− | 1.68E14 |
|
2.0E−13 | 2286.5 | 8.27E3 | 1.622E10 |
| 1.34E14 |
|
8.5E−17 | 134.997 | 3.51 | 9.57638E8 | π0 uu− | 3.36E9 |
|
5.0E−19 | 547.86 | 2.07E−2 | 3.8864E9 | ɳ uu+ | 8.04E7 |
|
0.74E−19 | 1192.6 | 3.06E−3 | 8.4600E9 | Σ0 uds | 2.59E7 |
|
1E−25 | 80,400 | 4.1E−9 | 5.7E11 | W | 2.34E3 | 1.275R |
1E−25 | 91,000 | 4.1E−9 | 6.5E11 | Z0 | 2.67E3 | 1.454R |
|
|
|
|
| Mean Coef.: | 1.572 +/− 1.148 |
|
|
|
|
| Range: | 6.050E29 |