Untreated decay

Treated decay

Sealants

Partially adjusteda

Fully adjustedb

Partially adjusteda

Fully adjustedb

Partially adjusteda

Fully adjustedb

Grade

K through 2

Reference

Reference

Reference

Reference

Not Applicabled

Not Applicabled

3 through 5

0.93 (0.90, 0.96)

0.93 (0.90, 0.97)

1.61 (1.56, 1.65)

1.60 (1.56, 1.65)

Reference

Reference

6 through 8

0.61 (0.58, 0.63)

0.62 (0.60, 0.65)

1.20 (1.16, 1.24)

1.21 (1.17, 1.25)

1.17 (1.13, 1.21)

1.16 (1.12, 1.20)

9 through 12

0.62 (0.59, 0.66)

0.69 (0.65, 0.73)

1.79 (1.71, 1.87)

1.91 (1.82, 2.0)

1.27 (1.21, 1.33)

1.29 (1.22, 1.35)

Geography

Very Rural

1.49 (1.26, 1.77)

1.31 (1.10, 1.56)

1.53 (1.29, 1.81)

1.40 (1.15, 1.70)

0.65 (0.55, 0.78)

0.50 (0.42, 0.60)

Rural

1.45 (1.22, 1.71)

1.21 (0.99, 1.46)

1.26 (1.09, 1.45)

0.97 (0.78, 1.21)

0.82 (0.70, 0.96)

0.93 (0.77, 1.12)

Urban

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

%FRPMPc

1.05 (1.05, 1.06)

1.03 (1.03, 1.04)

1.00 (1.00, 1.00)