Band

Electrode

Period 1 (baseline)

Period 2

Band

Period 1 (baseline)

Period 2

Alpha

Fp1

0.37 (0.16 - 11.36)

0.42 (0.18 - 74.66)

Beta

0.70 (0.26 - 10.60)

0.79 (0.36 - 15.89)

Fp2

0.43 (0.05 - 12.72)

0.43 (0.15 - 79.82

0.69 (0.09 - 12.47)

0.75 (0.33 - 18.92)

F3

1.47 (0.76 - 12.03)

1.84 (0.92 - 127.29)

1.84 (1.00 - 9.09)

1.82 (1.01 - 18.73)

F4

1.51 (0.62 - 10.39)

1.54 (0.69 - 149.76)

1.83 (0.79 - 8.39)

2.19 (0.73 - 17.69)

C3

3.33 (0.21 - 24.60)

3.56 (1.44 - 56.12)

3.46 (1.62 - 9.03)

3.65 (1.67 - 10.44)

C4

3.30 (1.25 - 25.57)

4.32 (1.31 - 31.55)

3.50 (1.51 - 8.11)

3.16 (1.63 - 13.05)

P3

7.41 (2.02 - 77.95)

10.57 (1.67 - 46.51)

5.04 ± 2.67

4.96 ± 2.36

P4

5.04 (2.04 - 91.53)

7.88 (2.01 - 47.60)

4.42 (2.12 - 8.26)

4.40 (1.84 - 13.42)

O1

5.87 (0.98 - 192.72)

12.45 (0.66 - 97.90)

6.94 ± 4.19

6.14 ± 3.19

O2

7.24 (0.82 - 253.34)

17.97 (0.79 - 188.71)

5.90 (0.67 - 16.94)

4.73 (0.77 - 17.53)

F7

1.84 (0.85 - 7.60)

1.85 (0.83 - 66.22)

2.16 (1.23 - 8.79)

2.23 (1.05 - 12.12)

F8

2.30 (0.59 - 8.54)

2.99 (0.66 - 53.43)

2.21 (0.81 - 8.22)

2.34 (0.77 - 12.06)

T3

3.53 (1.24 - 24.03)

3.97 (1.38 - 28.49)

3.77 (1.63 - 5.69)

2.56 (1.54 - 9.13)

T4

3.48 (0.50 - 25.63)

3.98 (1.60 - 16.54)

3.24 ± 1.22

3.22 ± 1.51

T5

4.49 (1.66 - 100.09)

9.10 (1.59 - 79.78)

5.52 ± 2.85

5.29 ± 2.96

T6

5.17 (0.86 - 127.40)

8.49 (1.22 - 73.67)

4.74 ± 2.04

4.75 ± 2.33

A1

1.79 (0.71 - 26.50)

2.51 (0.67 - 26.50)

3.90 (2.35 - 44.70)

3.98 (1.75 - 44.81)

A2

1.4 (0.45 - 19.62)

1.97 (0.44 - 17.91)

2.15 (1.36 - 41.61)

1.98 (1.32 - 41.32)

Fz

1.53 (0.60 - 10.70)

1.49 (0.66 - 174.84)

1.37 (0.87 - 8.40)

1.70 (0.83 - 16.32)

Cz

4.17 (0.79 - 26.64)

3.82 (1.05 - 44.64)

3.29 (1.44 - 9.18)

3.32 (1.54 - 14.61)

Pz

5.23 (0.78 - 88.16)

7.95 (1.20 - 46.71)

4.58 (2.26 - 8.04)

4.98 (2.19 - 15.11)