Band

Electrode

Before insertion of the needle (baseline)

After insertion of the needle

Band

Before insertion of the needle (baseline)

After insertion of the needle

Alpha

Fp1

0.42 (0.01 - 11.10)

0.47 (0.00 - 7.60)

Beta

0.95 (0.00 - 11.51)

0.56 (0.00 - 7.92)

Fp2

0.56 (0.12 - 10.38)

0.57 (0.13 - 7.64)

0.90 (0.29 - 11.43)

0.70 (0.17 - 7.84)

F3

1.90 (0.70 - 40.70)

1.88 (0.70 - 20.46)

2.37 (1.12 - 18.36)

1.89 (1.14 - 11.33)

F4

2.14 (0.59 - 23.07)

2.21 (0.69 - 14.15)

2.44 (0.99 - 9.04)

2.04 (1.12 - 8.28)

C3

5.29 (1.57 - 23.07)

4.69 (1.60 - 29.53)

3.92 ± 1.45

3.86 ± 1.77

C4

4.84 (1.07 - 32.59)

5.85 (0.86 - 35.88)

4.22 (1.79 - 5.52)

3.49 (1.84 - 14.58)

P3

8.69 (2.16 - 79.14)

14.00 (1.77 - 104.09)

4.50 (1.95 - 8.65)

3.48 (2.16 - 7.92)

P4

7.79 (1.44 - 113.83)

13.31 (1.31 - 137.68)

4.87 ± 1.94

4.46 ± 1.99

O1

1.38 (0.71 - 134.52)

18.01 (0.41 - 121.21)

6.41 ± 3.19

5.51 ± 2.71

O2

1.08 (0.54 - 200.95)

21.61 (0.08 - 276.07)

6.52 (0.93 - 12.98)

4.82 (0.79 - 14.37)

F7

2.75 (0.05 - 19.91)

2.43 (1.12 - 15.05)

2.87 (1.02 - 17.09)

2.32 (0.99 - 11.62)

F8

2.59 (0.49 - 10.86)

2.80 (0.01 - 10.65)

2.48 (0.52 - 12.43)

1.95 (0.94 - 7.02)

T3

4.69 (1.90 - 25.41)

5.14 (2.81 - 26.76)

3.53 ± 1.14

3.17 ± 1.03

T4

4.09 (1.47 - 28.96)

5.17 (1.49 - 33.71)a

3.36 ± 1.03

2.81 ± 0.91c

T5

6.96 (1.45 - 65.96)

10.77 (1.29 - 99.04)b

5.46 (2.17 - 10.75)

4.30 (2.33 - 8.74)

T6

7.30 (1.07 - 129.20)

12.00 (0.87 - 178.42)

5.19 (1.63 - 9.97)

3.67 (1.64 - 9.53)d

A1

0.85 (0.00 - 22.16)

0.87 (0.00 - 17.39)

3.77 (0.00 - 16.50)

3.23 (0.00 - 12.02)

A2

3.19 (0.39 - 15.58)

2.80 (0.67 - 26.50)

2.16 (1.46 - 8.35)

2.01 (1.42 - 5.92)e

Fz

2.04 (0.63 - 19.23)

2.23 (0.63 - 11.18)

1.93 (0.96 - 12.22)

1.51 (1.2 - 8.86)

Cz

4.60 (1.24 - 25.22)

5.27 (1.25 - 32.95)

4.06 (2.16 - 6.50)

3.44 (1.97 - 11.83)

Pz

9.61 (1.71 - 80.82)

14.5 (1.57 - 102.16)

4.90 (1.84 - 8.41)

4.54 (2.22 - 10.89)