| BIR at Limestone Site (OGUGU) and Its Environs | |||
| Sample Area | Location GPS Readings | BIR (mR/hr) | EDR (mSv/yr) |
| Agbani-Awgu Rd | N06˚13'16.9" E007˚29'13.6" | 0.015 | 1.26 |
| Ogugu Site | N06˚09'56.7" E007˚29'07.3" | 0.017 | 1.43 |
| Ogugu Mrkt | N06˚09'59" E007˚29'11" | 0.016 | 1.35 |
| Ogbaku | N06˚12'39" E007˚30'10" | 0.017 | 1.43 |
| Mean Value | 0.016 ± 0.005 | 1.37 ± 0.04 | |
| BIR at Clay Site (Enugu-Ekulu) and Its Environs | |||
| Prada Company | N06˚27'59.1" E007˚27'17.6" | 0.017 | 1.43 |
| Clay Site | N06˚09'56.7" E007˚29'07.3" | 0.028 | 2.35 |
| Iva Valley | N06˚27'54.5" E007˚27'21.7" | 0.016 | 1.35 |
| Awkunanaw | N06˚27'18" E007˚36'22" | 0.017 | 1.43 |
| Mean Level | 0.020 ± 0.003 | 1.64 ± 0.02 | |
| BIR at Bitumen Site (Awgu) and Its Environs | |||
| Uguweme | N06˚01'46" E007˚27'21" | 0.019 | 1.60 |
| Mining Site | N06˚05'27.5" E007˚26'34.5" | 0.020 | 1.68 |
| Mgbidi | N06˚05'14.6" E007˚28'30.5" | 0.018 | 1.51 |
| Ezeama-Awgu | N06˚05'18.7" E007˚26'38.3" | 0.017 | 1.43 |
| Mean Value |
| 0.019 ± 0.007 | 1.56 ± 0.05 |
| BIR at Ironstone Site (Awkuke) and Its Environs | |||
| Gariki | N06˚19'46" E007˚27'21" | 0.019 | 1.60 |
| Mining Site | N06˚22'45.5" E007˚27'52.4" | 0.022 | 1.85 |
| Edozie | N06˚25'32.1" E007˚29'23.2" | 0.020 | 1.68 |
| Awkuke Park | N06˚23'18.7" E007˚26'38.3" | 0.017 | 1.43 |
| Mean Value |
| 0.020 ± 0.006 | 1.64 ± 0.09 |
| BIR at Silica Site (Ama-echi) and Its Environs | |||
| Ugwu-aji | N06˚27'18.2" E007˚25'91.5" | 0.013 | 1.09 |
| Mining Site | N06˚28'08.5" E007˚27'03.1" | 0.022 | 1.85 |
| Okiti | N06˚26'35.8" E007˚28'30.5" | 0.023 | 1.93 |
| Agayiba Street | N06˚24'56.2" E007˚30'32.3" | 0.017 | 1.43 |
| Mean Value | 0.019 ± 0.002 | 1.58 ± 0.19 | |
| BIR at Kaoline Site (Uzo Uwani) and Its Environs | |||
| Uvuru | N06˚45'00.0" E007˚12'58" | 0.015 | 1.26 |
| Mining Site | N06˚45'44.4" E007˚16'17.0" | 0.016 | 1.18 |
| Nkpologwu | N06˚41'17.1" E007˚29'23.2" | 0.012 | 1.00 |
| Uvuru Mrkt. | N06˚43'16.5" E007˚26'38.3" | 0.014 | 1.18 |
| Mean Value | 0.014 ± 0.008 | 1.16 ± 0.05 | |
| BIR at Gypsum Site (Enugu/N) and Its Environs | |||
| Holy/G Park | N06˚31'37" E007˚30'32" | 0.018 | 1.51 |
| Mining Site | N06˚31'05.5" E007˚26'34.5" | 0.021 | 1.77 |
| Ekulu | N06˚28'13.6" E007˚28'30.5" | 0.012 | 1.00 |
| Sub-Way | N06˚30'12.7" E007˚26'38.3" | 0.015 | 1.18 |
| Mean Value | 0.017 ± 0.002 | 1.37 ± 0.02 | |
| BIR at Glass-Sand Site (Nsude) and Its Environs | |||
| Nsude Junction | N06˚23'22" E007˚29'56" | 0.013 | 1.09 |
| Mining Site | N06˚24'34.5" E007˚28'52.4" | 0.018 | 1.51 |
| Market | N06˚25'59.1" E007˚23'48.2" | 0.014 | 1.18 |
| Nsude Park | N06˚23'22.0" E007˚26'18.4" | 0.016 | 1.35 |
| Mean Value |
| 0.015 ± 0.001 | 1.28 ± 0.09 |
| OVERALL AVERAGE |
| 0.018 ± 0.004 | 1.51 ± 0.04 |