|
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Total |
| Characteristics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gender |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Male | 1.49 ± 0.31 | 1.59 ± 0.16 | 1.76 ± 0.19 | 1.59 ± 0.21 | 1.50 ± 0.33 | 1.58 ± 0.43 | 1.54 ± 0.43 | 1.44 ± 0.18 | 1.30 ± 0.13 | 137.28 ± 14.20 |
| Female | 1.36 ± 0.019 | 1.60 ± 0.18 | 1.74 ± 0.16 | 1.64 ± 0.18 | 1.46 ± 0.17 | 1.42 ± 0.36 | 1.51 ± 0.25 | 1.44 ± 0.19 | 1.29 ± 0.12 | 135.90 ± 10.73 |
| Age |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <30 | 1.44 ± 0.27 | 1.59 ± 0.17 | 1.74 ± 0.17 | 1.60 ± 0.22 | 1.58 ± 0.34 | 1.64 ± 0.50 | 1.61 ± 0.46 | 1.43 ± 0.17 | 1.31 ± 0.13 | 138.58 ± 15.44 |
| ≥30 | 1.42 ± 0.26 | 1.60 ± 0.17 | 1.75 ± 0.18 | 1.63 ± 0.18 | 1.41 ± 0.16 | 1.40 ± 0.30 | 1.46 ± 0.24 | 1.45 ± 0.20 | 1.29 ± 0.12 | 135.17 ± 9.95 |
| Marital status |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Married | 1.44 ± 0.25 | 1.55 ± 0.15 | 1.76 ± 0.16 | 1.62 ± 0.22 | 1.66 ± 0.41 | 1.77 ± 0.57 | 1.73 ± 0.54 | 1.45 ± 0.19 | 1.29 ± 0.12 | 141.87 ± 17.45 |
| Unmarried | 1.42 ± 0.27 | 1.61 ± 0.17 | 1.75 ± 0.18 | 1.61 ± 0.19 | 1.42 ± 0.16 | 1.42 ± 0.30 | 1.45 ± 0.24 | 1.44 ± 0.18 | 1.30 ± 0.13 | 134.91 ± 10.21 |
| Domicile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rural | 1.427 ± 0.25 | 1.622 ± 0.17 | 1.73 ± 0.15 | 1.62 ± 0.20 | 1.54 ± 0.31 | 1.54 ± 0.45 | 1.56 ± 0.43 | 1.46 ± 0.19 | 1.297 ± 0.13 | 136.03 ± 15.019 |
| Urban | 1.424 ± 0.29 | 1.556 ± 0.15 | 1.776 ± 0.20 | 1.609 ± 0.18 | 1.40 ± 0.16 | 1.45 ± 0.32 | 1.47 ± 0.21 | 1.42 ± 0.167 | 1.292 ± 0.12 | 134.60 ± 7.724 |
| Income per month ($) | ||||||||||
| <500 | 1.43 ± 0.256 | 1.603 ± 035 | 1.734 ± 0.15 | 1.60 ± 0.19 | 1.535 ± 0.31 | 1.52 ± 0.44 | 1.52 ± 0.41 | 1.41 ± 0.16 | 1.30 ± 0.12 | 136.71 ± 13.639 |
| ≥500 | 1.42 ± 0.28 | 1.585 ± 0.20 | 1.77 ± 0.20 | 1.63 ± 0.20 | 142 ± 0.17 | 1.48 ± 0.37 | 1.52 ± 0.28 | 1.48 ± 0.204 | 1.289 ± 0.12 | 136.52 ± 12.583 |
| Occupation | ||||||||||
| Farming | 1.44 ± 0.31 | 1.63 ± 0.18 | 1.78 ± 0.21 | 1.64 ± 0.19 | 1.43 ± 0.16 | 1.45 ± 0.32 | 1.53 ± 0.27 | 1.47 ± 0.20 | 1.29 ± 0.13 | 136.71 ± 10.12 |
| Skilled worker | 1.295 ± 0.18 | 1.65 ± 0.07 | 1.78 ± 0.00 | 1.5 ± 0.06 | 1.30 ± 0.14 | 1.335 ± 0.23 | 1.29 ± 0.21 | 1.34 ± 0.233 | 1.25 ± 0.07 | 129.0 ± 1.414 |
| Unemployed | 1.44 ± 0.24 | 1.58 ± 0.14 | 1.73 ± 0.14 | 1.63 ± 0.20 | 1.58 ± 0.33 | 1.60 ± 0.50 | 1.56 ± 0.45 | 1.43 ± 0.17 | 1.31 ± 0.13 | 138.67 ± 15.24 |
| Professional | 1.29 ± 0.09 | 1.47 ± 0.11 | 1.65 ± 0.11 | 1.42 ± 0.14 | 1.32 ± 0.15 | 1.38 ± 0.21 | 1.36 ± 0.08 | 1.42 ± 0.10 | 1.28 ± 0.10 | 126.00 ± 2.16 |
| Education | ||||||||||
| Illiterate | 1.50 | 1.60 | 1.67 | 1.62 | 1.30 | 1.33 | 1.29 | 2.0 | 1.30 | 137.0 |
| Primary | 1.36 ± 0.19 | 1.60 ± 0.17 | 1.75 ± 0.17 | 1.61 ± 0.19 | 1.48 ± 0.26 | 1.51 ± 0.41 | 1.52 ± 0.35 | 1.44 ± 0.18 | 1.30 ± 0.13 | 136.62 ± 12.58 |
| Secondary | 1.46 ± 0.29 | 1,59 ± 0.20 | 1.73 ± 0.20 | 1.58 ± 0.25 | 1.65 ± 0.38 | 1.64 ± 0.57 | 1.59 ± 0.44 | 1.42 ± 0.14 | 1.26 ± 0.09 | 138.45 ± 16.67 |
| High School Certificate | 1.42 ± 0.26 | 1.65 ± 0.18 | 1.72 ± 0.11 | 1.66 ± 0.20 | 1.46 ± 0.19 | 1.40v0.31 | 1.51 ± 0.34 | 1.46 ± 0.20 | 1.32 ± 0.16 | 137.57 ± 13.42 |
| Bachelor | 1.43 ± 0.30 | 1.54 ± 0.14 | 1.78v0.21 | 1.60 ± 0.18 | 1.330 ± 0.18 | 1.51 ± 0.33 | 1.48 ± 0.23 | 1.41 ± 0.17 | 1.29 ± 0.11 | 134.38 ± 8.09 |
| VHL patients |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | 1.44 ± 0.27 | 1.62 ± 0.11 | 1.74 ± 0.11 | 1.63 ± 0.14 | 1.56 ± 0.30 | 1.50 ± 0.40 | 1.53 ± 0.50 | 1.44 ± 0.20 | 1.27 ± 0.11 | 137.50 ± 13.99 |
| No | 1.34 ± 0.23 | 1.59 ± 0.18 | 1.75 ± 0.18 | 1.61 ± 0.20 | 1.47 ± 0.26 | 1.48 ± 0.50 | 1.52 ± 0.33 | 1.42 ± 0.14 | 1.30 ± 0.13 | 136.45 ± 12.43 |
| Relative with the VHL patients |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| First degree relatives | 1.44 ± 0.30 | 1.63 ± 0.17 | 1.76 ± 0.08 | 1.66 ± 0.21 | 1.51 ± 0.31 | 1.47 ± 0.42 | 1.56 ± 0.46 | 1.48 ± 0.23 | 1.30 ± 0.14 | 139.21 ± 15.74 |
| Others | 1.41 ± 0.23 | 1.56 ± 0.15 | 1.74 ± 0.23 | 1.60 ± 0.17 | 1.46 ± 0.22 | 1.54 ± 0.39 | 1.49 ± 0.23 | 1.41 ± 0.12 | 1.29 ± 0.12 | 134.28 ± 8.42 |