A: Cool Coma

SCCT

CCT

GTCC

RTCC

Halobates germanus

17.14 ± 2.47 (191)

16.96 ± 2.57 (191)

11.14 ± 2.63 (191)

189.05 ± 976.90 (191)

H. sp

16.44 ± 3.28 (9)

15.51 ± 3.76 (9)

12.54 ± 3.71 (9)

87.11 ± 132.16 (9)

Females (adults)

17.26 ± 2.51 (91)

17.04 ± 2.64 (91)

11.02 ± 2.70 (91)

160.78 ± 829.95 (91)

Males (adults)

16.85 ± 2.66 (67)

16.89 ± 2.29 (67)

11.39 ± 2.58 (67)

14.78 ± 21.76 (67)

B: Heat Coma

SCCT

CCT

GTCC

RTCC

Halobates germanus

39.68 ± 2.73 (141)

38.35 ± 2.73 (141)

11.56 ± 2.69 (141)

3249.01 ± 3249.01 (139)

H. micans

38.12 ± 3.44 (17)

38.35 ± 3.42 (17)

10.44 ± 3.37 (17)

4372.1 ± 3499.07 (17)

Females (adults)

39.76 ± 2.64 (90)

39.76 ± 2.64 (90)

11.68 ± 2.60 (90)

3733.65 ± 3300.93 (89)

Males (adults)

39.83 ± 2.53 (44)

39.83 ± 2.53 (44)

11.78 ± 2.53 (44)

2226.65 ± 3009.61 (43)