|
| Female (n = 226) | Male (n = 135) | p-value | ||
| Age | 72.54 ± 7.40 | 71.38 ± 7.22 | p = 0.1461* | ||
| Marital status | N | % | N | % |
|
| Married | 101 | 44.69 | 109 | 80.74 | p < 0.0001** |
| Divorced | 6 | 2.65 | 3 | 2.22 |
|
| Single | 23 | 10.18 | 8 | 5.93 |
|
| Widow | 91 | 40.27 | 13 | 9.63 |
|
| Separated | 5 | 2.21 | 2 | 1.48 |
|
| Schooling |
|
|
|
|
|
| Illiterate | 45 | 19.91 | 10 | 7.41 | p = 0.0004** |
| Basic Education | 142 | 62.83 | 80 | 59.26 |
|
| High school | 19 | 8.41 | 20 | 14.81 |
|
| Higher education | 20 | 8.85 | 25 | 18.51 |
|
| Working |
|
|
|
|
|
| Yes | 16 | 7.08 | 23 | 17.04 | p = 0.0077** |
| No | 210 | 92.92 | 112 | 82.96 |
|
| Retired |
|
|
|
|
|
| Yes | 189 | 83.63 | 125 | 92.59 | p < 0.0001** |
| No | 37 | 16.37 | 10 | 7.41 |
|