Observers

Adenomegaly

Cavern

Pleural effusion

Micronodule

Resident 1/resident 2

0.69 (0.36 - 1.02)

0.26 (−0.08 - 0.60)

0.73 (0.37 - 1.09)

0.69 (0.47 - 0.91)

Radiologist 1/radiologist 2

0.55 (0.20 - 0.89)

0.25 (−0.09 - 0.59)

−0.08 (−0.14 - −0.02)

0.32 (0.01 - 0.64)

Pneumologist 1/pneumologist 2

0.61 (0.30 - 0.91)

0.45 (0.10 - 0.79)

0.34 (−0.05 - 0.73)

0.53 (0.25 - 0.81)

Resident 1/radiologist 1

0.43 (0.05 - 0.80)

0.09 (−0.22 - 0.40)

−0.08 (−0.14 - −0.02)

0.64 (0.40 - 0.87)

Resident 1/pneumologist 1

0.69 (0.36 - 1.01)

0.50 (0.14 - 0.85)

0.23 (−0.22 - 0.68)

0.47 (0.14 - 0.68)

Radiologist 1/pneumologist 1

0.55 (0.20 - 0.89)

0.25 (−0.09 - 0.59)

−0.07 (−0.12 - −0.01)

0.74 (0.41 - 0.98)