| Characteristic | Sample/no answer | SCOFF positive | SCOFF negative | Analysis |
| all | 1031 | 195 (18.9%) | 836 (81.1%) |
|
| Age (years) | 1031 | 38.9 (SD = 9.9) | 42.3 (SD = 10.8) | t = 4.0, df = 1029, p < 0.001 |
| BMI (km/m2) | 1026/5 | 24.4 (SD = 3.1) | 23.1 (SD = 2.6) | t = 5.8, df = 1024, p < 0.001 |
| BMI-Categories | 1026/5 |
|
| χ2= 49.5, df = 3, p < 0.001 |
| Underweight | 17 | 2 (11.8%) | 15 (88.2%) |
|
| Normal-weight | 790 | 117 (14.8%) | 673 (85.2%) |
|
| Overweight | 196 | 57 (29.1%) | 139 (70.1%) |
|
| Obesity | 23 | 14 (60.9%) | 9 (39.1%) |
|
| EAI Score | 999/27 | 18.0 (SD = 4.1) | 16.8 (SD = 3.9) | T = 3.9, df = 997, p < 0.01 |
| EAI ≥ 24 | 999/27 |
|
| χ2 = 9.3, df = 1, p < 0.01, Cramer V = 0.56 |
| Negative | 972 | 172 (17.7%) | 800 (82.3%) |
|
| Positive | 27 | 11 (1.1%) | 16 (1.6%) |
|
| Employment | 1016/15 |
|
| χ2 = 17.2, df = 2, p < 0.001 |
| Working | 893 | 173 (19.4%) | 720 (80.6%) |
|
| Vocational training, students | 59 | 19 (32.2%) | 40 (67.8%) |
|
| Not working | 64 | 2 (3.1%) | 62 (96.9%) |
|