| Parameters | Date | ||||
| 14102013 | 15102013 | 19102013 | 20102013 | 21102013 | |
| Soil |
|
|
|
|
|
| Bulk density (mg/m−3) | 1.77 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| Sand fraction (0.05 - 2.0 mm, mg/mg) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Very fine sand fraction (0.05 - 0.1 mm, mg/mg) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Silt fraction (0.002 - 0.05, mg/mg) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Clay fraction(<0.002 mm, mg/mg) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Rock volume fraction (m3/m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average aggregate density (mg/m3) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Average dry aggregate stability [In(J/kg)] | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| GMD of aggregate size (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GSD of aggregate size (mm/mm) | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |
| Minimum aggregate size (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Maximum aggregate size (mm) | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
| Surface water content (mg/mg) | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Weather |
|
|
|
|
|
| Wind direction | NW-W | NW-W | NW-W | NW-W | NW-W |
| Temperature (˚C) | 3.14 | 0.66 | −5.85 | −3.46 | −4.98 |
| Anemometer height (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Average wind speed (m/s) | 4.34 | 6.94 | 3.01 | 5.81 | 3.75
|