Site

Season

Water Soluble

Exchangeable

Organic Bound

Carbonate Bound

Fe-MnO

Residual

1

Cool and dry

2.62 ± 0.01 (0.96)

4.14 ± 0.03 (1.52)

5.03 ± 0.01 (1.84)

3.47 ± 0.02 (1.27)

5.22 ± 0.02 (1.91)

252.47 ± 0.64 (92.50)

Hot and dry

3.13 ± 0.00 (1.37)

7.56 ± 0.00 (3.32)

101.50 ± 0.03 (44.61)

12.05 ± 0.01 (5.30)

78.04 ± 0.00 (34.30)

25.24 ± 0.01 (11.10)

Warm and wet

2.37 ± 0.00 (0.69)

6.46 ± 0.01 (1.88)

136.41 ± 0.02 (39.60)

15.07 ± 0.00 (4.38)

155.83 ± 0.58 (45.24)

28.34 ± 0.04 (8.23)

Warm and dry

2.69 ± 0.05 (00.84)

5.74 ± 0.12 (1.79)

125.75 ± 1.01 (39.12)

13.63 ± 0.06 (4.24)

147.27 ± 0.35 (45.82)

26.33 ± 0.50 (8.19)

2

Cool and dry

2.63 ± 0.01 (0.97)

4.13 ± 0.01 (1.52)

5.00 ± 0.12 (1.84)

3.48 ± 0.03 (1.28)

5.35 ± 0.16 (1.97)

251.23 ± 0.31 (92.43)

Hot and dry

3.19 ± 0.05 (1.41)

7.65 ± 0.01 (3.38)

100.99 ± 0.45 (44.60)

12.04 ± 0.01 (5.32)

78.03 ± 0.00 (34.46)

24.56 ± 0.59 (10.85)

Warm and wet

2.38 ± 0.03 (0.69)

6.45 ± 0.01 (1.88)

135.66 ± 0.59 (39.48)

14.96 ± 0.19 (4.35)

155.82 ± 0.58 (45.35)

28.34 ± 0.02 (8.25)

Warm and dry

2.58 ± 0.05 (0.81)

5.37 ± 0.45 (1.68)

126.62 ± 0.90 (39.57)

13.40 ± 0.44 (4.19)

146.51 ± 0.56 (45.79)

25.48 ± 0.69 (7.96)

3

Cool and dry

2.63 ± 0.02 (0.96)

4.06 ± 0.07 (1.49)

4.95 ± 0.06 (1.81)

3.64 ± 0.12 (1.330

5.36 ± 0.07 (1.96)

252.67 ± 0.38 (92.440

Hot and dry

3.15V0.05 (1.40)

6.77 ± 0.02 (3.00)

100.95 ± 0.45 (44.790

11.94 ± 0.15 (5.30)

78.03 ± 0.00 (34.62)

24.57 ± 0.57 (10.90)

Warm and wet

2.36 ± 0.01 (0.69)

6.44V0.02 (1.87)

135.36 ± 0.00 (39.42)

15.07 ± 0.00 (4.39)

155.83 ± 0.58 (45.38)

28.31 ± 0.03 (8.24)

Warm and dry

2.46 ± 0.11 (0.77)

5.18 ± 0.45 (1.62)

125.72 ± 0.84 (39.30)

13.46 ± 0.42 (4.21)

147.17 ± 0.63 (46.01)

25.89 ± 0.55 (8.09)