Site

Season

Water Soluble

Exchangeable

Organic Bound

Carbonate Bound

Fe-MnO

Residual

1

Cool and dry

1.72 ± 0.03 (1.04)

2.71 ± 0.02 (1.65)

4.24 ± 0.02 (2.58)

3.46 ± 0.03 (2.10)

2.52 ± 0.02 (1.53)

149.80 ± 0.10 (91.09)

Hot and dry

1.73 ± 0.06 (13.49)

2.86 ± 0.00 (22.28)

0.69 ± 0.00 (5.35)

2.13 ± 0.01 (16.56)

1.19 ± 0.00 (32.59)

1.25 ± 0.00 (9.73)

Warm and wet

0.76 ± 0.00 (5.97)

1.56 ± 0.00 (12.24)

0.96 ± 0.00 (7.51)

3.46 ± 0.01 (27.12)

4.28 ± 0.00 (33.51)

1.74 ± 0.03 (13.64)

Warm and dry

1.24 ± 0.08 (9.44)

1.81 ± 0.04 (13.80)

0.80 ± 0.05 (6.09)

3.50 ± 0.07 (26.76)

4.40 ± 0.12 (33.62)

1.35 ± 0.02 (10.29)

2

Cool and dry

1.73 ± 0.01 (1.06)

2.70 ± 0.02 (1.66)

4.07 ± 0.16 (2.50)

3.40 ± 0.15 (2.09)

2.49 ± 0.05 (1.53)

148.50 ± 0.53 (91.17)

Hot and dry

1.65 ± 0.01 (13.52)

2.76 ± 0.00 (22.65)

0.65 ± 0.05 (5.35)

2.11 ± 0.01 (17.35)

3.78 ± 0.00 (30.99)

1.24 ± 0.01 (10.15)

Warm and wet

0.76 ± 0.00 (5.99)

1.55 ± 0.00 (12.21)

0.96 ± 0.00 (7..52)

3.41 ± 0.03 (26.85)

4.27 ± 0.00 (33.63)

1.75 ± 0.00 (13.80)

Warm and dry

1.24 ± 0.08 (9.44)

1.81 ± 0.04 (13.80)

0.80 ± 0.05 (6.09)

3.50 ± 0.07 (26.76)

4.40 ± 0.12 (33.62)

1.35 ± 0.02 (10.29)

3

Cool and dry

1.73 ± 0.02 (1.06)

2.70 ± 0.02 (1.66)

4.18 ± 0.06 (2.56)

3.44 ± 0.09 (2.11)

2.55 ± 0.06 (1.56)

148.43 ± 1.39 (91.04)

Hot and dry

1.73 ± 0.06 (13.89)

2.64 ± 0.00 (21.17)

0.59 ± 0.02 (4.70)

2.08 ± 0.01 (16.70)

4.20 ± 0.04 (33.68)

1.23 ± 0.01 (9.86)

Warm and wet

0.77 ± 0.00 (6.04)

1.49 ± 0.00 (11.74)

0.95 ± 0.00 (7.53)

3.45 ± 0.03 (27.21)

4.27 ± 0.00 (33.68)

1.75 ± 0.01 (13.80)

Warm and dry

1.13 ± 0.07 (8.77)

1.85 ± 0.07 (14.27)

0.83 ± 0.03 (6.39)

3.49 ± 0.04 (26.95)

4.26 ± 0.23 (32.90)

1.39 ± 0.03 (10.72)

4

Cool and dry

1.73 ± 0.03 (1.06)

2.52 ± 0.47 (1.54)

4.10 ± 0.12 (2.51)

3.40 ± 0.06 (2.08)

2.52 ± 0.04 (1.54)

148.20 ± 0.62 (91.27)

Hot and dry

1.55 ± 0.01 (13.45)

2.56 ± 0.01 (20.76)

0.65 ± 0.00 (5.30)

2.07 ± 0.01 (16.75)

4.18 ± 0.00 (33.85)

1.22 ± 0.01 (9.89)

Warm and wet

0.73 ± 0.04 (5.85)

1.44 ± 0.01 (11.47)

0.95 ± 0.00 (7.61)

3.41 ± 0.04 (27.25)

4.26 ± 0.01 (34.00)

1.73 ± 0.04 (13.82)

Warm and dry

1.14 ± 0.16 (8.78)

1.69 ± 0.08 (13.04)

0.82 ± 0.09 (6.29)

3.40 ± 0.07 (26.21)

4.54 ± 0.19 (34.99)

1.39 ± 0.10 (10.68)

5

Cool and dry

1.70 ± 0.01 (1.04)

2.70 ± 0.01 (1.65)

3.98 ± 0.18 (2.43)

3.36 ± 0.22 (2.06)

2.51 ± 0.02 (1.54)

149.07 ± 0.46 (91.27)

Hot and dry

1.64 ± 0.01 (13.46)

2.52 ± 0.03 (20.70)

0.54 ± 0.04 (4.43)

2.09 ± 0.02 (17.21)

4.15 ± 0.00 (34.16)

1.22 ± 0.01 (10.03)

Warm and wet

0.76 ± 0.01 (6.02)

1.43 ± 0.01 (11.36)

0.95 ± 0.00 (7.58)

3.42 ± 0.06 (27.22)

4.25 ± 0.00 (33.81)

1.76 ± 0.00 (14.01)

Warm and dry

1.12 ± 0.08 (8.17)

1.82 ± 0.04 (13.25)

0.99 ± 0.11 (7.18)

3.22 ± 0.31 (23.46)

5.14 ± 0.23 (37.39)

1.45 ± 0.14 (10.55)

Control

Cool and dry

0.08 ± 0.06 (0.05)

0.21 ± 0.10 (0.14)

0.13 ± 0.06 (0.09)

1.17 ± 1.97 (0.77)

1.00 ± 1.30 (0.66)

150.00 ± 0.00 (98.30)

Hot and dry

0.00 ± 0.00 (6.43)

0.00 ± 5.90 (0.00)

0.08 ± 7.51 (48.00)

0.01 ± 1.88 (4.00)

0.08 ± 13.67 (44.00)

0.01 ± 64.61 (4.00)

Warm and wet

0.12 ± 0.01 (5.12)

0.11 ± 0.01 (4.71)

0.13 ± 0.06 (5.40)

0.04 ± 0.01 (1.66)

0.25 ± 0.06 (10.38)

1.75 ± 0.00 (72.73)

Warm and dry

na

na

na

na

na

na