4

Cool and dry

0.15 ± 0.00 (2.01)

0.20 ± 0.00 (2.69)

0.50 ± 0.01 (6.66)

0.10 ± 0.00 (1.36)

0.25 ± 0.00 (3.37)

6.30 ± 0.04 (83..91)

Hot and dry

0.48 ± 0.04 (1.93)

11.52 ± 0.04 (46.62)

0.03 ± 0.00 (0.11)

0.20 ± 0.00 (0.80)

1.70 ± 0.03 (6.88)

10.78 ± 0.64 (43.66)

Warm and wet

0.53 ± 0.04 (1.83)

13.00 ± 0.37 (44.53)

0.06 ± 0.00 (0.21)

0.43 ± 0.00 (1.46)

1.77 ± 0.02 (6.06)

13.40 ± 0.03 (45.91

Warm and dry

1.14 ± 0.08 (3.97)

13.22 ± 0.43 (46.08)

0.12 ± 0.02 (0.40)

0.41 ± 0.03 (1.42)

1.72 ± 0.04 (6.01)

12.08 ± 0.48 (42.11)

5

Cool and dry

0.15 ± 0.00 (1.99)

0.20 ± 0.00 (2.64)

0.54 ± 0.04 (7.06)

0.10 ± 0.01 (1.37)

0.25 ± 0.00 (3.34)

6.35 ± 0.05 (83.59)

Hot and dry

0.46 ± 0.05 (1.93)

11.40 ± 0.03 (47.85)

0.03 ± 0.00 (0.14)

0.20 ± 0.00 (0.82)

1.68 ± 0.01 (7.06)

10.05 ± 0.01 (42.20)

Warm and wet

0.54 ± 0.05 (1.84)

13.20 ± 0.02 (44.95)

0.05 ± 0.00 (0.19)

0.42 ± 0.02 (1.42)

1.76 ± 0.06 (5.98)

13.40 ± 0.03 (45.63)

Warm and dry

1.28 ± 0.19 (4.38)

13.14 ± 0.33 (45.11)

0.10 ± 0.02 (0.33)

0.38 ± 0.02 (1.29)

1.84 ± 0.16 (6.33)

12.40 ± 0.75 (42.55)

Control

Cool and dry

0.05 ± 0.00 (0.78)

0.02 ± 0.02 (0.26)

0.07 ± 0.01 (1.07)

0.07 ± 0.03 (1.05)

0.12 ± 0.11 (1.78)

6.53 ± 0.06 (95.05)

Hot and dry

0.05 ± 0.00 (0.48)

1.18 ± 0.06 (10.41)

0.00 ± 0.00 (0.03)

0.06 ± 0.00 (0.50)

0.06 ± 0.00 (0.50)

10.02 ± 0.03 (88.08)

Warm and wet

0.05 ± 0.00 (0.37)

1.18 ± 0.06 (8.03)

0.00 ± 0.00 (0.02)

0.06 ± 0.00 (0.39)

0.06 ± 0.00 (0.38)

13.39 ± 0.02 (90.81)

Warm and dry

na

na

na

na

na

na