Site

Season

Water Soluble

Exchangeable

Organic Bound

Carbonate Bound

Fe-MnO

Residual

1

Cool and dry

0.16 ± 0.00 (2.03)

0.20 ± 0.00 (2.66)

0.56 ± 0.00 (7.34)

0.10 ± 0.00 (1.33)

0.25 ± 0.00 (93.32)

6.37 ± 0.01 (83.32)

Hot and dry

0.42 ± 0.00 (1.61)

12.74 ± 0.04 (48.49)

0.04 ± 0.00 (0.14)

0.23 ± 0.00 (0.89)

1.74 ± 0.00 (6.61)

11.10 ± 0.10 (42.26)

Warm and wet

0.57 ± 0.00 (1.94)

13.28 ± 0.06 (44.93)

0.06 ± 0.00 (0.21)

0.43 ± 0.00 (1.46)

1.80 ± 0.03 (6.08)

13.42 ± 0.02 (45.38)

Warm and dry

1.44 ± 0.12 (4.95)

13.52 ± 0.10 (46.58)

0.11 ± 0.04 (0.38)

0.39 ± 0.03 (1.33)

1.64 ± 0.05 (5.65)

11.93 ± 0.55 (41.11)

2

Cool and dry

0.15 ± 0.00 (2.02)

0.20 ± 0.00 (2.66)

0.52 ± 0.04 (6.85)

0.11 ± 0.00 (1.41)

0.25 ± 0.01 (3.28)

6.36 ± 0.04 (83.79)

Hot and dry

0.44 ± 0.02 (1.77)

11.75 ± 0.01 (47.79)

0.04 ± 0.00 (0.15)

0.22 ± 0.01 (0.91)

1.73 ± 0.00 (7.05)

10.41 ± 0.60 (42.33)

Warm and wet

0.56 ± 0.02 (1.90)

13.32 ± 0.10 (45.07)

0.06 ± 0.000 (0.21)

0.40 ± 0.01 (1.35)

1.79 ± 0.02 (6.05)

13.42 ± 0.01 (45.42)

Warm and dry

1.34 ± 0.10 (4.64)

13.05 ± 0.44 (45.11)

0.12 ± 0.04 (0.40)

0.39 ± 0.03 (1.35)

1.72 ± 0.04 (5.94)

12.32 ± 0.50 (42.56)

3

Cool and dry

0.16 ± 0..00 (2.05)

0.20 ± 0.00 (2.68)

0.51 ± 0.05 (6.78)

0.10 ± 0.00 (1.31)

0.25 ± 0.00 (3.28)

6.36 ± 0.04 (83.91)

Hot and dry

0.49 ± 0.05 (2.02)

11.65 ± 0.01 (47.50)

0.03 ± 0.00 (0.13)

0.21 ± 0.00 (0.86)

1.73 ± 0.00 (7.06)

10.41 ± 0.60 (42.43)

Warm and wet

0.59 ± 0.03 (2.00)

13.14 ± 0.14 (44.69)

0.06 ± 0.00 (0.21)

0.42 ± 0.01 (1.42)

1.81 ± 0.01 (6.14)

13.39 ± 0.03 (45.53)

Warm and dry

1.23 ± 0.15 (4.36)

12.82 ± 0.46 (45.39)

0.10 ± 0.00 (0.34)

0.39 ± 0.02 (1.37)

1.65 ± 0.10 (5.84)

12.06 ± 0.51 (42.71)