Site

Season

Water Soluble

Exchangeable

Organic Bound

Carbonate Bound

Fe-MnO

Residual

1

Cool and dry

0.72 ± 0.01 (1.50)

2.90 ± 0.02 (6.02)

1.44 ± 0.02 (2.99)

1.23 ± 0.06 (2.56)

1.67 ± 0.01 (3.48)

40.19 ± 0.01 (83.46)

Hot and dry

0.28 ± 0.01 (11.320

0.06v0.00 (2.52)

0.32 ± 0.00 (12.92)

0.96 ± 0.01 (38.38)

0.38 ± 0.00 (14.94)

0.50 ± 0.00 (19.92)

Warm and wet

0.27 ± 0.00 (4.61)

0.37 ± 0.00 (6.39)

3.83 ± 0.01 (65.93)

0.74 ± 0.00 (12.78)

0.38 ± 0.00 (6.45)

0.22 ± 0.00 (3.85)

Warm and dry

0.86 ± 0.05 (12.42)

0.57 ± 0.05 (8.23)

1.69 ± 0.11 (24.35)

1.47 ± 0.05 (21.27)

1.60 ± 0.04 (23.10)

0.74 ± 0.09 (10.64)

2

Cool and dry

0.72 ± 0.02 (1.48)

2.92 ± 0.06 (6.01)

1.36 ± 0.06 (2.80)

1.14 ± 0.06 (2.34)

1.62 ± 0.06 (3.34)

40.87 ± 0.50 (84.04)

Hot and dry

0.26 ± 0.05 (10.82)

0.07 ± 0.00 (2.94)

0.32 ± 0.00 (13.27)

0.95 ± 0.01 (39.05)

0.37 ± 0.00 (15.21)

0.45 ± 0.01 (18.70)

Warm and wet

0.27 ± 0.00 (4.67)

0.37 ± 0.00 (6.42)

3.78 ± 0.01 (65.82)

0.74 ± 0.00 (12.87)

0.37 ± 0.00 (6.42)

0.22 ± 0.00 (3.80)

Warm and dry

0.86 ± 0.06 (12.54)

0.62 ± 0.03 (9.04)

1.64 ± 0.07 (23.78)

1.48 ± 0.03 (21.51)

1.61 ± 0.03 (23.45)

0.67 ± 0.01 (9.69)

3

Cool and dry

0.74 ± 0.02 (1.50)

2.89 ± 0.01 (5.88)

1.48 ± 0.17 (3.01)

1.10 ± 0.12 (2.24)

1.60 ± 0.03 (3.26)

41.33 ± 0.83 (84.11)

Hot and dry

0.16 ± 0.01 (7.06)

0.06 ± 0.00 (2.47)

0.31 ± 0.00 (14.02)

0.86 ± 0.01 (38.48)

0.37 ± 0.00 (16.58)

0.48 ± 0.03 (21.39)

Warm and wet

0.27 ± 0.00 (4.66)

0.37 ± 0.00 (6.44)

3.76 ± 0.01 (65.72)

0.74 ± 0.00 (12.87)

0.37 ± 0.00 (6.51)

0.22 ± 0.00 (3.80)

Warm and dry

1.08 ± 0.03 (14.69)

0.72 ± 0.03 (9.82)

1.68 ± 0.06 (22.80)

1.45 ± 0.02 (19.76)

1.60 ± 0.04 (21.80)

0.82 ± 0.21 (11.13)

4

Cool and dry

0.70 ± 0.02 (1.46)

2.83 ± 0.05 (5.89)

1.38 ± 0.05 (2.87)

1.13 ± 0.15 (2.36)

1.61 ± 0.05 (3.36)

40.36 ± 0.30 (84.06)

Hot and dry

0.26 ± 0.05 (11.48)

0.05 ± 0.00 (2.10)

0.31 ± 0.00 (14.03)

0.77 ± 0.01 (34.62)

0.37 ± 0.00 (16.64)

0.47 ± 0.03 (21.13)

Warm and wet

0.26 ± 0.00 (4.57)

0.37 ± 0.00 (6.38)

3.80 ± 0.02 (66.03)

0.74 ± 0.00 (12.80)

0.37 ± 0.00 (6.44)

0.22 ± 0.01 (3.78)

Warm and dry

0.99 ± 0.07 (13.81)

0.63 ± 0.04 (8.80)

1.66 ± 0.08 (23.05)

1.41 ± 0.05 (19.53)

1.81 ± 0.20 (25.09)

0.70 ± 0.04 (9.72)

5

Cool and dry

0.70 ± 0.02 (1.45)

2.80 ± 0.07 (5.76)

1.42 ± 0.12 (2.91)

1.10 ± 0.11 (2.26)

1.67 ± 0.03 (3.43)

40.96 ± 0.67 (84.20)

Hot and dry

0.22 ± 0.01 (9.53)

0.04 ± 0.00 (1.92)

0.32 ± 0.01 (13.87)

0.84 ± 0.00 (36.75)

0.37 ± 0.00 (16.14)

0.50 ± 0.03 (21.79)

Warm and wet

0.24 ± 0.04 (4.20)

0.37 ± 0.00 (6.47)

3.76 ± 0.02 (66.09)

0.74 ± 0.00 (12.91)

0.37 ± 0.00 (6.50)

0.22 ± 0.00 (3.83)

Warm and dry

1.02 ± 0.08 (13.81)

0.58 ± 0.05 (7.90)

1.62 ± 0.09 (21.90)

1.52 ± 0.04 (20.55)

1.84 ± 0.18 (24.83)

0.81 ± 0.17 (11.01)

Control

Cool and dry

0.02 ± 0.01 (0.05)

0.95 ± 0.06 (2.16)

0.70 ± 0.03 (1.58)

0.79 ± 0.35 (1.80)

0.91 ± 0.60 (2.07)

40.68 ± 0.58 (92.35)

Hot and dry

0.02 ± 0.01 (1.21)

0.01 ± 0.01 (0.84)

0.06 ± 0.01 (3.42)

0.51 ± 0.05 (30.97)

0.54 ± 0.06 (32.38)

0.52 ± 0.01 (31.17)

Warm and wet

0.02 ± 0.01 (1.47)

0.01 ± 0.01 (1.03)

0.06 ± 0.01 (4.15)

0.51 ± 0.05 (37.61)

0.54 ± 0.06 (39.32)

0.22 ± 0.01 (16.43)

Warm and dry

na

na

na

na

na

na