4

Cool and dry

0.74 ± 0.02 (1.38)

1.47 ± 0.06 (2.76)

1.68 ± 0.15 (3.15)

0.71 ± 0.02 (1.33)

2.38 ± 0.14 (4.46)

46.35 ± 0.44 (86.91)

Hot and dry

1.43 ± 0.01 (4.70)

2.75 ± 0.01 (9.06)

3.46 ± 0.01 (11.38)

3.53 ± 0.01 (11.62)

5.56 ± 0.00 (18.29)

13.68 ± 0.01 (44.96)

Warm and wet

0.44 ± 0.01 (1.74)

1.69 ± 0.02 (6.63)

2.52 ± 0.01 (9.87)

1.83 ± 0.00 (7.18)

5.32 ± 0.02 (20.82)

13.72 ± 0.04 (53.75)

Warm and dry

1.71 ± 0.32 (6.04)

1.80 ± 0.05 (6.36)

2.49 ± 0.07 (8.79)

1.75 ± 0.05 (6.17)

5.80 ± 0.05 (20.44)

14.80 ± 1.65 (52.19)

5

Cool and dry

0.69 ± 0.02 (0.64)

1.42 ± 0.03 (1.32)

55.87 ± 3.65 (51.81)

0.74 ± 0.06 (0.69)

2.39 ± 0.12 (2.21)

46.72 ± 0.01 (43.33)

Hot and dry

1.33 ± 0.01 (4.49)

1.87 ± 0.00 (6.34)

3.46 ± 0.00 (11.71)

3.63 ± 0.01 (12.26)

5.57 ± 0.01 (18.84)

13.71 ± 0.01 (46.37)

Warm and wet

0.39 ± 0.03 (1.52)

1.72 ± 0.04 (6.76)

2.47 ± 0.01 (9.71)

1.84 ± 0.00 (7.22)

5.33 ± 0.01 (20.95)

13.70 ± 0.03 (53.85)

Warm and dry

1.53 ± 0.11 (5.35)

1.76 ± 0.10 (6.16)

2.58 ± 0.06 (9.01)

1.81 ± 0.04 (6.33)

5.71 ± 0.04 (19.96)

15.20 ± 0.50 (53.18)

Control

Cool and dry

0.02 ± 0.01 (0.04)

0.03 ± 0.01 (0.06)

0.01 ± 0.01 (0.03)

0.32 ± 0.07 (0.67)

0.09 ± 0.10 (0.20)

47.00 ± 0.01 (99.00)

Hot and dry

0.02 ± 0.01 (0.14)

0.03 ± 0.01 (0.19)

0.01 ± 0.01 (0.10)

0.02 ± 0.01 (0.17)

0.03 ± 0.01 (0.24)

13.71 ± 0.01 (99.16)

Warm and wet

0.02 ± 0.01 (0.14)

0.03 ± 0.01 (0.19)

0.01 ± 0.01 (0.10)

0.02 ± 0.01 (0.17)

0.03 ± 0.01 (0.24)

13.71 ± 0.01 (99.16)

Warm and dry

na

na

na

na

na

na