Site

Season

Water Soluble

Exchangeable

Organic Bound

Carbonate Bound

Fe-MnO

Residual

1

Cool and dry

0.46 ± 0.03 (15.95)

0.28 ± 0.01 (9.90)

0.44 ± 0.00 (15.37)

0.42 ± 0.01 (14.55)

0.35 ± 0.01 (12.11)

0.92 ± 0.00 (32.13)

Hot and dry

0.00 ± 0.01 (0.28)

0.04 ± 0.00 (3.07)

0.07 ± 0.00 (6.16)

0.42 ± 0.01 (35.10)

0.24 ± 0.01 (20.18)

0.42 ± 0.00 (35.21)

Warm and wet

0.03 ± 0.00 (0.94)

0.42 ± 0.00 (12.48)

0.74 ± 0.00 (21.84)

0.84 ± 0.00 (24.90)

0.42 ± 0.00 (12.52)

0.92 ± 0.00 (27.33)

Warm and dry

0.06 ± 0.00 (1.79)

0.65 ± 0.01 (19.41)

0.85 ± 0.01 (25.48)

0.66 ± 0.02 (19.96)

0.51 ± 0.03 (15.29)

0.60 ± 0.04 (18.07)

2

Cool and dry

0.43 ± 0.01 (15.55)

0.28 ± 0.01 (10.05)

0.43 ± 0.01 (15.31)

0.41 ± 0.01 (14.59)

0.33 ± 0.01 (11.72)

0.91 ± 0.01 (32.78)

Hot and dry

0.00 ± 0.00 (0.09)

0.03 ± 0.00 (2.26)

0.07 ± 0.00 (6.28)

0.41 ± 0.01 (35.41)

0.23 ± 0.00 (19.70)

0.42 ± 0.00 (36.26)

Warm and wet

0.03 ± 0.00 (1.00)

0.42 ± 0.00 (12.31)

0.74 ± 0.00 (21.86)

0.84 ± 0.00 (24.93)

0.42 ± 0.00 (12.50)

0.92 ± 0.00 (27.40)

Warm and dry

0.07 ± 0.02 (1.92)

0.69 ± 0.05 (19.43)

0.90 ± 0.12 (25.31)

0.72 ± 0.03 (20.45)

0.36 ± 0.26 (10.11)

0.81 ± 0.19 (22.77)

3

Cool and dry

0.46 ± 0.02 (16.49)

0.28 ± 0.01 (10.23)

0.40 ± 0.03 (14.44)

0.40 ± 0.02 (14.56)

0.32 ± 0.02 (11.43)

0.91 ± 0.01 (32.85)

Hot and dry

0.00 ± 0.00 (0.03)

0.02 ± 0.00 (1.98)

0.07 ± 0.00 (6.38)

0.36 ± 0.01 (32.84)

0.22 ± 0.01 (19.95)

0.42 ± 0.00 (38.82)

Warm and wet

0.03 ± 0.00 (0.92)

0.42 ± 0.00 (12.34)

0.73 ± 0.00 (21.82)

0.84 ± 0.00 (24.92)

0.42 ± 0.00 (12.57)

0.92 ± 0.00 (27.43)

Warm and dry

0.10 ± 0.05 (2.71)

0.74 ± 0.01 (20.26)

0.89 ± 0.03 (24.27)

0.61 ± 0.06 (16.61)

0.55 ± 0.04 (14.96)

0.77 ± 0.20 (21.20)

4

Cool and dry

0.47 ± 0.01 (16.69)

0.28 ± 0.01 (10.06)

0.41 ± 0.02 (14.67)

0.40 ± 0.03 (14.20)

0.33 ± 0.01 (11.83)

0.92 ± 0.01 (32.54)

Hot and dry

0.00 ± 0.00 (0.03)

0.02 ± 0.00 (2.18)

0.06 ± 0.01 (5.67)

0.36 ± 0.01 (33.90)

0.19 ± 0.02 (18.37)

0.42 ± 0.00 (39.85)

Warm and wet

0.03 ± 0.00 (0.93)

0.42 ± 0.00 (12.68)

0.70 ± 0.01 (20.95)

0.84 ± 0.00 (25.25)

0.41 ± 0.01 (12.39)

0.92 ± 0.00 (27.80)

Warm and dry

0.11 ± 0.06 (2.72)

0.75 ± 0.02 (18.52)

0.80 ± 0.04 (19.94)

0.68 ± 0.02 (16.81)

0.94 ± 0.22 (23.33)

0.75 ± 0.24 (18.69)

5

Cool and dry

0.44 ± 0.01 (15.48)

0.28 ± 0.00 (9.93)

0.43 ± 0.01 (15.25)

0.41 ± 0.01 (14.66)

0.34 ± 0.02 (12.17)

0.92 ± 0.01 (32.51)

Hot and dry

0.00 ± 0.00 (0.10)

0.02 ± 0.00 (1.52)

0.06 ± 0.00 (5.58)

0.34 ± 0.01 (33.52)

0.17 ± 0.01 (17.26)

0.42 ± 0.00 (42.02)

Warm and wet

0.03 ± 0.00 (0.90)

0.42 ± 0.00 (12.47)

0.72 ± 0.00 (21.65)

0.84 ± 0.00 (25.08)

0.41 ± 0.01 (12.34)

0.92 ± 0.00 (27.56)

warm and dry

0.10 ± 0.07 (2.26)

0.65 ± 0.08 (15.12)

0.99 ± 0.12 (22.87)

0.94 ± 0.17 (21.81)

0.98 ± 0.12 (22.69)

0.66 ± 0.08 (15.25)

Control

Cool and dry

0.20 ± 0.00 (5.50)

0.90 ± 0.02 (24.77)

0.74 ± 0.08 (20.46)

0.43 ± 0.02 (11.74)

0.45 ± 0.08 (12.48)

0.91 ± 0.01 (25.05)

Hot and dry

0.02 ± 0.00 (1.26)

0.01 ± 0.01 (0.79)

0.74 ± 0.08 (44.07)

0.46 ± 0.05 (27.27)

0.03 ± 0.01 (1.58)

0.42 ± 0.00 (25.02)

Warm and wet

0.02 ± 0.00 (0.98)

0.01 ± 0.01 (0.61)

0.74 ± 0.08 (34.04)

0.46 ± 0.05 (21.07)

0.03 ± 0.01 (1.22)

0.92 ± 0.00 (42.09)

Warm and dry

na

na

na

na

na

na