| Variable | TLTGS (D2) n = 10 | TLTG (D1) n = 76 | P value |
| Gender (male/female) | 6/4 | 53/23 | 0.718 |
| Age (years) | 64 (40 - 74)a | 66 (43.4 - 82.4)a | 0.548 |
| BMI (kg/m2) | 21.0 (16.0 - 34.2)a | 23.0 (16.2 - 32.7)a | 0.233 |
| ASA classification (1/2/3) |
|
| 0.809 |
| 1 | 3 | 34 |
|
| 2 | 6 | 37 |
|
| 3 | 1 | 5 |
|
| Location |
|
| 0.720 |
| Upper | 9 | 61 |
|
| Middle | 1 | 14 |
|
| Lower | 0 | 1 |
|
| No. of dissected lymph node | 53 (23 - 97)a | 29 (10 - 70.5)a | 0.019 |
| Lymph node metastasis |
|
| 0.011 |
| Absent | 4 | 61 |
|
| Present | 6 | 15 |
|
| Histological type |
|
| 0.105 |
| Well differentiated | 0 | 23 |
|
| Moderately differentiated | 3 | 16 |
|
| Poorly differentiated | 5 | 16 |
|
| Signet ring cell | 2 | 20 |
|
| Mucinous | 0 | 1 |
|
| Pathological stage |
|
| <0.001 |
| IA | 1 | 47 |
|
| IB | 0 | 12 |
|
| IIA | 4 | 5 |
|
| IIB | 1 | 5 |
|
| IIIA | 1 | 3 |
|
| IIIB | 2 | 3 |
|
| IIIC | 1 | 1 |
|