variables

Group B (n = 230)

Group C (n = 183)

Group D (n = 123)

Group E (n = 83)

p

Male (%)

153/77 (66.50%)

123/60 (67.2%)

80/43 (65.00%)

48/35 (57.80%)

0.477

Age (y)

55.73 ± 10.04

56.87 ± 10.35

55.08 ± 9.91

56.43 ± 9.76

0.439

Duration of DM (y)*

8 (3, 14)

10 (5, 16)

10 (5, 16)

15 (7, 20)

0.000

Smoking (%)

152/78 (66.10%)

118/65 (64.50%)

79/44 (64.20%)

54/29 (65.10%)

0.982

Drinking (%)

137/93 (59.60%)

119/64 (36.83%)

85/38 (69.10%)

50/33 (60.20%)

0.293

BMI (kg/m2)*

25.68 ± 3.26

26.04 ± 3.41

26.07 ± 3.06

27.03 ± 3.92

0.021

Systolic BP (mmHg)

136 (124, 148)

136.5 (123.75, 154.25)

139 (125, 155)

140 (129, 160)

0.181

Diastolic BP (mmHg)

84 (76, 90)

84 (75, 91)

83 (75, 92)

82 (73, 93)

0.995

GA (%)*

19.50 (16.60, 23.43)

21.30 (17.60, 25.60)

22.50 (19.00, 27.30)

24.00 (20.30, 27.90)

0.000

bA1C (%)*

8.20 (7.18, 9.60)

8.80 (7.50, 10.00)

8.80 (7.80, 10.30)

8.50 (7.30, 10.00)

0.012

GA/HbA1C*

2.43 (2.24, 2.63)

2.43 (2.22, 2.72)

2.59 (2.37, 2.85)

2.80 (2.59, 3.06)

0.000

C-peptide (fasting) (pmol/L)*

1.70 (1.30, 2.20)

1.50 (0.90, 2.00)

1.20 (0.90, 1.80)

1.00 (0.70, 1.50)

0.000

C-peptide 30 min (pmol/L)*

2.30 (1.80, 3.13)

2.10 (1.40, 3.20)

1.90 (1.20, 2.70)

1.50 (1.10, 2.20)

0.000

C-peptide 60 min (pmol/L)*

3.55 (2.50, 4.90)

2.90 (2.00, 4.60)

2.80 (1.70, 3.80)

2.50 (1.70, 3.40)

0.000

C-peptide 120 min (pmol/L)*

4.70 (3.48, 6.53)

4.30 (2.90, 6.10)

3.60 (2.60, 5.20)

3.60 (2.30, 4.70

0.000

UACR (mg/mmol)*

2.27 (1.69, 4.52)

3.41 (2.27, 8.47)

8.47 (3.02, 17.05)

6.82 (2.27, 17.05)

0.000

TC (mmol/l)

5.01 (4.47, 5.55)

5.05 (4.35, 5.87)

5.21 (4.36, 5.87)

5.29 (4.37, 6.46)

0.286

TG (mmol/l)

1.81 (1.16, 2.90)

1.75 (1.24, 2.92)

1.76 (1.13, 2.69)

1.68 (1.13, 2.32)

0.880

HDL (mmol/l)

1.22 (1.04, 1.41)

1.18 (1.05, 1.35)

1.22 (1.01, 1.49)

1.26 (1.01, 1.47)

0.462

LDL (mmol/l)

2.99 (2.43, 3.35)

2.95 (2.33, 3.58)

3.03 (2.19, 3.88)

3.11 (2.44, 4.06)

0.529

apoA (g/L)

1.26 (1.12, 1.49)

1.25 (1.16, 1.46)

1.30 (1.14, 1.45)

1.35 (1.09, 1.51)

0.784

apoB (g/L)*

1.01 (0.90, 1.16)

1.05 (0.90, 1.22)

1.07 (0.88, 1.23)

1.05 (0.87, 1.31)

0.877