High socio-economic status

Low socio-economic status

Never-smoker

Ex-smoker

Current smoker

Never-smoker

Ex-smoker

Current smoker

Total population (N = 16,857)

Events, n/n (%)

123/2,863(4.3)

69/2,061 (3.3)

86/1,716 (5.0)

225/4,606 (4.9)

111/2,600 (4.3)

181/3,011 (6.0)

RR (95% CI)

1.0

0.78 (0.58 - 1.05)

1.20 (0.91 - 1.59)

1.08 (0.87 - 1.35)

0.97 (0.75 - 1.25)

1.42 (1.13 - 1.79)

RR (95% CI)a

1.0

0.96 (0.71 - 1.28)

1.72 (1.31 - 2.27)

1.17 (0.94 - 1.46)

1.27 (0.98 - 1.65)

2.21 (1.75 - 2.79)

RR (95% CI)ab

1.0

0.97 (0.73 - 1.31)

1.90 (1.44 - 2.51)

1.14 (0.92 - 1.42)

1.24 (0.96 - 1.61)

2.31 (1.83 - 2.92)

RR (95% CI)abc

1.0

0.97 (0.72 - 1.30)

1.84 (1.39 - 2.44)

1.13 (0.91 - 1.41)

1.23 (0.95 - 1.59)

2.22 (1.76 - 2.81)

Swedish-born (n = 14,849)

Events, n/n (%)

107/2,465 (4.3)

58/1,793 (3.2)

74/1,455 (5.1)

205/4,124(5.0)

102/2,340 (4.4)

159/2,672 (6.0)

RR (95% CI)

1.0

0.74 (0.54 - 1.02)

1.21 (0.90 - 1.62)

1.09 (0.86 - 1.37)

0.98 (0.75 - 1.28)

1.38 (1.08 - 1.77)

RR (95% CI)a

1.0

0.94 (0.68 - 1.29)

1.78 (1.32 - 2.40)

1.19 (0.94 - 1.50)

1.35 (1.02 - 1.77)

2.22 (1.73 - 2.85)

RR (95% CI)ab

1.0

0.96 (0.70 - 1.32)

1.96 (1.45 - 2.65)

1.16 (0.91 - 1.46)

1.31 (1.00 - 1.73)

2.33 (1.82 - 3.00)

RR (95% CI)abc

1.0

0.96 (0.69 - 1.32)

1.90 (1.40 - 2.56)

1.15 (0.91 - 1.45)

1.30 (0.99 - 1.71)

2.23 (1.74 - 2.87)

Migrants (n = 2,008)

Events, n/n (%)

20/482 (4.1)

9/260 (3.5)

22/339 (6.5)

16/398 (4.0)

11/268 (4.1)

12/261 (4.6)

RR (95% CI)

1.0

1.08 (0.50 - 2.32)

1.19 (0.56 - 2.51)

1.02 (0.53 - 1.97)

0.86 (0.38 - 1.94)

1.72 (0.90 - 3.27)

RR (95% CI)a

1.0

1.05 (0.49 - 2.27)

1.38 (0.65 - 2.92)

1.11 (0.57 - 2.14)

0.80 (0.36 - 1.82)

2.20 (1.15 - 4.21)

RR (95% CI)ab

1.0

1.05 (0.49 - 2.27)

1.52 (0.72 - 3.23)

1.08 (0.56 - 2.09)

0.80 (0.35 - 1.82)

2.20 (1.15 - 4.24)

RR (95% CI)abc

1.0

1.07 (0.49 - 2.31)

1.51 (0.71 - 3.21)

1.07 (0.55 - 2.07)

0.80 (0.35 - 1.82)

2.18 (1.13 - 4.20)