|
| Mesh | Mesh free | p Value |
| Patients | 81 | 83 |
|
| Age | 46.8 (33 - 75) | 46.08 (32 - 78) | 0.4 |
| BMI | 34.01 ± 5 | 31.99 ± 5 | 0.4 |
| POP Total Number | 42 | 41 |
|
| Anterior POP Grade I Grade II | 34 | 35 | 0.3 |
| 6 | 7 | 0.3 | |
| 26 | 28 | 0.3 | |
| Posterior POP | 8 | 6 | 0.3 |
| Abdominal LLP | 90 ± 23 | 81 ± 27 |
|
| Grade of SUI Grade I Grade II Grade III |
|
|
|
| 20 | 23 | 0.5 | |
| 42 | 39 | 0.5 | |
| 19 | 21 | 0.5 |