Ac-A10GAAGG-NHme (Peptide A)

Ac-A10AAAGG-NHme (Peptide B)

Str. Geo.

−57˚, −47˚

−51˚, 153˚

−57˚, −47˚

−51˚, 153˚

Res. No.

φ, ψ, ω

φ, ψ, ω

φ, ψ, ω

φ, ψ, ω

1.

−118, 154, 176

−91, 133, −176

−47, 133, −172

−50, −39, 179

2.

−119, 71, −175

−65, 96, −172

−80, 135, −149

−112, −48, −178

3.

−91, 149, −165

−48, −57, −179

−40, −50, 170

−115, 97, 177

4.

−35, −70, 178

−61, 127, 176

−45, −60, −178

−151, 132, −178

5.

−68, −32, 176

−49, 96, 179

−79, −27, 167

−68, 112, −176

6.

−83, −20, 165

−123, 119, −178

−58, −57, −177

41, 55, 172

7.

−67, −58, 172

−53, −35, 168

−62, −42, 180

−127, 125, −171

8.

−39, −43, −179

−12, 148, −171

−61, −55, 171

−43, −45, −173

9.

−74, −41, 171

49, 33, 178

−50, −41, 177

−63, −39, −170

10.

−64, −38, −166

−150, −49, −169

−64, −51, 169

−54, 95, 176

11.

153, −103, −177

−153, −97, −171

−61, −38, 174

−58, −37, −165

12.

−117, −45, 160

−76, 150, −174

−74, −40, 171

−118, −54, 175

13.

−114, 138, 178

−68, 108, 177

−62, −62, 178

−104, 106, 174

14.

170, −179, 165

59, −133, 179

−140, 76, 176

99, −90, −169

15.

−121, 58, −174

−41, −64, 169

−168, −109, 174

−42, 127, 177