| 37. | Guinea | 1.30 |
| 38. | Thailand | 1.30 |
| 39. | Benin | 1.20 |
| 40. | Burkina Faso | 1.20 |
| 41. | Estonia | 1.20 |
| 42. | Guyana | 1.20 |
| 43. | Sudan | 1.10 |
| 44. | Ukraine | 1.10 |
| 45. | Mali | 1.00 |
| 46. | Mauritius | 1.00 |
| 47. | Russia | 1.00 |
| 48. | Suriname | 1.00 |
| 49. | Dominican Republic | 0.90 |
| 50. | Panama | 0.90 |
| ? |
|
|