Types of headache

Males

N (%, 95%CI)

Female

N (%)

Total

N (%)

OR

95% CI

p-value

Primary headache

CDH

Migraine

Migraine with aura

Migraine without aura

CM

Tension headache

CTTH

Migraine/TTH

Unclassified

CH

Total

164 (88.6, 84.1 - 93.2)

19 (10.3, 5.9 - 14.6)

12 (6.5, 2.9 - 10)

3 (1.6, 0.2 - 3.4)

9 (4.9, 1.8 - 8)

6 (3.2, 0.7 - 5.8)

28 (15.1, 10 - 20.3)

6 (3.2, 0.7 - 5.8)

7 (3.8, 1 - 6.5)

152 (82.2, 76.6 - 87.7)

10 (5.4, 2.1 - 8.7)

185 (41.2)

239 (90.5, 87 - 94.1)

19 (7.2, 4.1 - 10.3)

28 (10.6, 6.9 - 14.3)

8 (3, 1 - 5.1)

20 (7.6, 4.4 - 10.8)

7 (2.7, 0.7 - 4.6)

75 (28.4, 23 - 33.8)

8 (3, 1 - 5.1)

19 (7.2, 4.1 - 10.3)

179 (67.8, 62.2 - 73.4)

8 (3, 1 - 5.1)

264 (58.8)

403 (89.8, 87 - 92.6)

38 (8.5, 5.9 - 11)

40 (8.9, 6.3 - 11.5)

11 (2.4, 1 - 3.9)

29 (6.5, 4.2 - 8.7)

13 (2.9, 1.3 - 4.4)

103 (22.9, 19.1 - 26.8)

14 (3.1, 1.5 - 4.7)

26 (5.8, 3.6 - 8)

331 (73.7, 69.6 - 77.8)

18 (4, 2.2 - 5.8)

449 (100)

1.224

0.678

1.710

2.105

1.618

1.264

−2.225

0.932

1.972

0.457

0.655

- -

0.663 - 2.260

0.348 - 1.318

0.846 - 3.459

0.475 - 9.338

0.718 - 3.648

0.330 - 4.843

1.373 - 3.606

0.318 - 2.733

0.812 - 4.792

1.064 - 0.782

0.182 - 2.356

- -

0.52

0.25

0.13

0.24

0.32

0.73

<0.01

0.9

0.13

<0.01

0.52

<0.01