| Model element | Parameter | Explanation | Value |
| MBS | R | Radius of cell | 500 m |
|
| Max transmission power | 46 dBm | |
| FM | Number of frequencies | 10 | |
| UE |
| Idle state consumption power | 200 mW |
|
| Receiving state consumption power | 600 mW | |
|
| Probability of active traffic state for MU | 0.6 | |
|
| Probability of active traffic state for CU | 0.6 | |
| CBS |
| Max transmission power | 30 dBm |
|
| Consumed power in idle state | 500 mW | |
|
| Consumed power for backhauling | 100 mW | |
|
| Consumed power in sensing state | 600 mW | |
|
| Average number of channel switching | 5 | |
| FCR | Number of CBS frequencies | 5 |