| Background characteristic | Slum Area | Non-Slum Area | Combined | |||
| N | % | N | % | N | % | |
| Total | 896 | 100 | 1603 | 100 | 2498 | 100 |
| Age (Years) | ||||||
| ≤24 | 113 | 12.6 | 102 | 6.4 | 215 | 8.6 |
| 25 - 34 | 331 | 37.0 | 542 | 33.8 | 873 | 35.0 |
| 35 - 44 | 287 | 32.0 | 587 | 36.6 | 874 | 35.0 |
| ≥45 | 165 | 18.4 | 372 | 23.2 | 536 | 21.5 |
| Education (Years) | ||||||
| No Education | 98 | 10.9 | 125 | 7.8 | 222 | 8.9 |
| <5 | 71 | 7.9 | 79 | 4.9 | 150 | 6.0 |
| 5 - 9 | 399 | 44.5 | 442 | 27.6 | 840 | 33.6 |
| ≥10 | 328 | 36.7 | 958 | 59.8 | 1286 | 51.5 |
| Marital Status | ||||||
| Never Married | 59 | 6.6 | 75 | 4.7 | 134 | 5.4 |
| Married Living with Wife | 715 | 79.9 | 1437 | 89.7 | 2152 | 86.2 |
| Married Living Elsewhere | 117 | 13.1 | 87 | 5.5 | 204 | 8.2 |
| Widow/Divorced/Separated/Deserted | 5 | 0.5 | 3 | 0.2 | 7 | 0.3 |
| Pre-Marital Sex |
| |||||
| Yes | 84 | 9.4 | 97 | 6.1 | 182 | 7.3 |
| Consistent Condom Use | ||||||
| Yes | 783 | 87.4 | 1421 | 88.7 | 2204 | 88.2 |
| Cities | ||||||
| Delhi City | 170 | 19.0 | 590 | 36.8 | 760 | 30.4 |
| Meerut | 29 | 3.2 | 36 | 2.2 | 64 | 2.6 |
| Kolkata | 34 | 3.8 | 65 | 4.0 | 98 | 3.9 |
| Indore | 10 | 1.1 | 41 | 2.5 | 51 | 2.0 |
| Mumbai | 507 | 56.6 | 343 | 21.4 | 849 | 34.0 |
| Nagpur | 45 | 5.0 | 84 | 5.2 | 129 | 5.2 |
| Hyderabad | 42 | 4.6 | 198 | 12.4 | 240 | 9.6 |
| Chennai | 60 | 6.7 | 247 | 15.4 | 307 | 12.3 |
| Wealth Index | ||||||
| Poorest | 4 | 0.4 | 3 | 0.2 | 7 | 0.3 |
| Poorer | 22 | 2.5 | 25 | 1.6 | 48 | 1.9 |
| Middle | 134 | 14.9 | 95 | 5.9 | 229 | 9.1 |
| Richer | 367 | 40.9 | 368 | 23.0 | 735 | 29.4 |
| Richest | 370 | 41.3 | 1111 | 69.3 | 1481 | 59.3 |