C41

C42

C43

C44

Weights

C41

1, 1, 1

10/9, 3/2, 2

16/9, 5/2, 10/3

13/9, 11/6, 7/3

0.4594

C42

1/2, 2/3, 9/10

1, 1, 1

10/9, 11/6, 8/3

10/9, 11/6, 8/3

0.3586

C43

3/10, 2/5, 9/16

3/8, 6/11, 9/10

1, 1, 1

19/36, 11/18, 5/6

0.0175

C44

3/7, 6/11, 9/13

3/8, 6/11, 9/10

6/5, 18/11, 36/19

1, 1, 1

0.1645