C31

C32

C33

C34

Weights

C31

1, 1, 1

19/36, 11/18, 5/6

7/9, 7/6, 5/3

19/36, 11/18, 5/6

0.1834

C32

6/5, 18/11, 36/19

1, 1, 1

10/9, 11/6, 8/3

5/9, 2/3, 1

0.311

C33

3/5, 6/7, 9/7

3/8, 6/11, 9/10

1, 1, 1

3/4, 10/9, 3/2

0.201

C34

6/6, 18/11, 36/19

1, 3/2, 9/5

2/3, 9/10, 4/3

1, 1, 1

0.3046