C21

C22

C23

C24

C25

Weights

C21

1, 1, 1

5/9, 2/3, 1

23/45, 7/12, 7/9

2, 3, 4

23/45, 7/12, 7/9

0.1165

C22

1, 3/2, 9/5

1, 1, 1

4/3, 2, 8/3

7/3, 10/3, 13/3

19/36, 11/18, 5/6

0.2864

C23

9/7, 12/7, 45/23

3/8, 1/2, 3/4

1, 1, 1

3, 4, 5

5/3, 8/3, 11/3

0.3357

C24

1/4, 1/3, 1/2

3/13, 3/10, 3/7

1/5, 1/4, 1/3

1, 1, 1

47/180, 13/36, 11/18

0.0153

C25

9/7, 12/7, 45/23

6/5, 18/11, 36/19

3/11, 3/8, 3/5

18/11, 36/13, 180/47

1, 1, 1

0.2461