C11

C12

C13

C14

Weights

C11

1, 1, 1

3, 4, 5

2, 3, 4

4, 5, 6

0.6689

C12

1/5, 2/4, 1/3

1, 1, 1

4/3, 2, 8/3

13/9, 11/6, 7/3

0.214

C13

1/4, 1/3, 1/2

3/8, 1/2, 3/4

1, 1, 1

2, 3, 4

0.0776

C14

1/6, 1/5, 1/4

3/7, 6/11, 9/13

1/4, 1/3, 1/2

1, 1, 1

0.0394