| S. No. | Parameter | MON | DES | ||
| Peak area | Tailing factor | Peak area | Tailing factor | ||
| 1 | Initial Sample | 2,812,194 | 1.164 | 3,423,037 | 1.060 |
| 2 | Flow rate (+0.2 ml/min) | 3,192,458 | 1.163 | 3,970,475 | 1.056 |
| 3 | Flow rate (−0.2 ml/min) | 2,412,494 | 1.164 | 3,174,376 | 1.047 |
| 4 | Temp. change (10% more) | 2,983,302 | 1.163 | 3,879,560 | 1.059 |
| 5 | Temp. change (10% less) | 2,355,063 | 1.167 | 3,052,650 | 1.055 |
|
| % RSD |
| 0.14 |
| 0.49 |