Menstrual Cycle

EF

LF

EL

LL

FSH (mIU)

OW

6.2 (3.6 - 15.0)

6.6 (3.9 - 23.3)

7.6 (4.1 - 8.7)

6.2 (0.1 - 13.0)

NOW

6.1 (4.1 - 9.3)

10.0 (3.5 - 12.5)

7.0 (0.6 - 12.1)

8.0 (4.6 - 11.5)

LH (mIU)

OW

1.8 (0.02 - 6.9)

3.8 (0.2 - 19.3)

5.0 (1.2 - 19.2)

6.2 (0.08 - 25.5)

NOW

**,*1.3 (0.10 - 4.6)

**11.0 (1.9 - 28.5)

*15.7 (4.8 - 50.4)

5.9 (3.4 - 7.8)

P4 (ng/mL)

OW

*,**0.41 (0.04 - 4.6)

*,**0.30 (0.01 - 2.1)

**2.0 (0.2 - 8.6)

**8.6 (0.7 - 14.4)

NOW

0.24 (0.13 - 0.81)

**0.40 (0.15 - 1.5)

*,**2.3 (1.7 - 12.7)

*6.7 (1.0 - 9.6)

Estradiol (pg/mL)

OW

8.3 (52.4 - 368.04)

164.2 (70.9 - 339.4)

202.5 (85.8 - 368.2)

135.9 (29.8 - 491.3)

NOW

*156.6 (76.1 - 201.7)

*175.5 (129.3 - 276.6)

224 (139 - 380.7)

204.7 (98.6 - 330.8)

T.Testosterone (ng/dL)

OW

0.07 (0.01 - 0.22)

0.07 (0.01 - 0.28)

0.13 (0.01 - 0.33)

0.11 (0.02 - 0.26)

NOW

0.05 (0.01 - 0.06)

0.15 (0.01 - 0.29)

0.10 (0.02 - 0.26)

0.08 (0.05 - 0.11)

SHBG (nmol/L)

OW

**73.7 (39.2 - 174.1)

**,*56.2 (29.4 - 167.3)

**63.3 (30.6 - 178.9)

**,*71.9 (39.2 - 173.3)

NOW

*65.5 (52.1 - 114.7)

*51.5 (39.3 - 89.0)

*61.8 (46.0 - 102.4)

*65.7 (52.2 - 114.2)