| Product# | HFD | HFD+GPE | ||
| D04011601 | D12121001 | |||
| % | gm | kcal | gm | kcal |
| Protein | 24 | 20 | 24 | 20 |
| Carbohydrate | 41 | 35 | 41 | 35 |
| Fat | 24 | 45 | 24 | 45 |
| Total |
| 100 |
| 100 |
| kcal/gm | 4.7 |
| 4.7 |
|
| Ingredient | gm | kcal | gm | kcal |
| Casein,80Mesh | 200 | 800 | 200 | 800 |
| L-Cystine | 3 | 12 | 3 | 12 |
| CornStarch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maltodextrin10 | 100 | 400 | 100 | 400 |
| Sucrose | 245.6 | 982 | 245.6 | 982 |
| Cellulose,BW200 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| SoybeanOil | 25 | 225 | 25 | 225 |
| Lard | 177.5 | 1598 | 177.5 | 1598 |
| MineralMix S10026 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| MineralMix S10026B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DiCalcium Phosphate | 13 | 0 | 13 | 0 |
| CalciumCarbonate | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |
| PotassiumCitrate,1H2O | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 |
| VitaminMix V10001 | 10 | 40 | 10 | 40 |
| CholineBitartrate | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GrapeExtract | 0 | 0 | 2.07 | 0 |
| FD&CYellowDye#5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| FD&C RedDye#40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD&C BlueDye#1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| Total | 858.15 | 4057 | 860.22 | 4057 |
| Grape Extract (g/kg) | 0 |
| 2.4 |
|