| Accession number | Specie identified |
| Clade 1 |
|
| KF711834.1 | Uncultured Bacillus sp |
| KF711835.1 | do |
| KF711841.1 | do |
| KF711833.1 | do |
| KF711837.1 | do |
| KF711838.1 | do |
| KF711844.1 | do |
| KF711836.1 | do |
| Clade 2 |
|
| KF711832.1 | Uncultured Lysinibacillus sp |
| Clade 3 |
|
| KF711840.1 | Uncultured Planomicrobium sp |
| KF711846.1 | Uncultured Bacterium clone |
| KF711839.1 | do |
| Clade 4 |
|
| KF711848.1 | do |
| KF711842.1 | Uncultured Bacillus sp |
| KF711845.1 | Uncultured Bacterium clone |
| KF711847.1 | Uncultured Bacillus sp |
| KF711849.1 | Uncultured Bacterium clone |
| Clade 5 |
|
| KF711843.1 | Uncultured Bacterium clone |
| KF711850.1 | Uncultured Paenibacilus sp |