| Variables | No. | % |
| Sex |
|
|
| Male | 21,031 | 49.6 |
| Female | 21,367 | 50.3 |
| Unknown | 43 | 0.1 |
| Age |
|
|
| 55 - 59 | 8904 | 21.0 |
| 60 - 64 | 9327 | 22.0 |
| 65 - 69 | 7946 | 18.7 |
| 70 - 74 | 7200 | 17.0 |
| 75 - 79 | 4942 | 11.6 |
| 80 - 84 | 2597 | 6.1 |
| 85+ | 1525 | 3.6 |
| All patients | 42,441 | 100 |
| Chronic condition |
|
|
| Yes | 26,431 | 62.3 |
| No | 16,010 | 37.7 |