No.

Attributes

Class

Outlook

Humidity

Windy

Temperature

1

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0.33, 0.67)

(0.2, 0, 0.8)

(0, 0.33, 0.67)

N

2

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0.33, 0.67)

N

3

(1, 0, 0)

(0, 0.33, 0.67)

(0.2, 0, 0.8)

(0, 0.33, 0.67)

P

4

(0.2, 0.11,0.69)

(0, 0.33, 0.67)

(0.2, 0, 0.8)

(0, 0, 1)

P

5

(0.2, 0.11,0.69)

(0.6, 0, 0.4)

(0.2, 0, 0.8)

(0.4, 0.11, 0.49)

P

6

(0.2, 0.11,0.69)

(0.6, 0, 0.4)

(0, 0.33, 0.67)

(0.4, 0.11, 0.49)

N

7

(1, 0, 0)

(0.6, 0, 0.4)

(0, 0.33, 0.67)

(0.4, 0.11, 0.49)

P

8

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0.33, 0.67)

(0.2, 0, 0.8)

(0, 0, 1)

N

9

(0, 0.33, 0.67)

(0.6, 0, 0.4)

(0.2, 0, 0.8)

(0.4, 0.11, 0.49)

P

10

(0.2, 0.11,0.69)

(0.6, 0, 0.4)

(0.2, 0, 0.8)

(0, 0, 1)

P

11

(0, 0.33, 0.67)

(0.6, 0, 0.4)

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0, 1)

P

12

(1, 0, 0)

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0, 1)

P

13

(1, 0, 0)

(0.6, 0, 0.4)

(0.2, 0, 0.8)

(0, 0.33, 0.67)

P

14

(0.2, 0.11,0.69)

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0.33, 0.67)

(0, 0, 1)

N