Parameters

Site 1

Site 2

Site 3

Site 4

Total diatoms algae cell × 104/cm2

6.75 - 44.49 (20.78 ± 12.97)

3.75 - 42.51 (15.42 ± 13.12)

2.28 - 59.13 (26.96 ± 18.09)

3.87 - 115.8 (35.19 ± 31.02)

Chlorophyll a μg/cm2

0.36 - 1.66 (1.08 ± 0.48)

0.07 - 1.45 (0.67 ± 0.54)

0.07 - 6.72 (1.72 ± 2.25)

0.07 - 2.24 (0.7 ± 0.64)

Pheophytin a μg/cm2

0.08 - 1.16 (0.36 ± 0.32)

0.012 - 0.61 (0.19 ± 0.23)

0.04 - 2.64 (0.63 ± 0.71)

0.03 - 0.98 (0.25 ± 0.27)